-
বিস্ফোরণ প্রুফ বৈদ্যুতিক মোটর
-
বিস্ফোরণ প্রুফ মোটর
-
উচ্চ ভোল্টেজ এসি মোটর
-
উচ্চ দক্ষতা এসি মোটর
-
এইচভি বৈদ্যুতিন মোটর
-
থ্রি ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি মোটর
-
আইপি 23 মোটর
-
লো ভোল্টেজ 3 ফেজ মোটর
-
ডিসি মোটরস
-
এসি সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
স্থায়ী চৌম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
ইঞ্জিন মোটর
IP21S ক্লাস B-IM B3 DC বৈদ্যুতিক মোটর স্বয়ংক্রিয় স্থির গতি
টাইপ | ডিসি বৈদ্যুতিক মোটর | ফ্রেম | H100~H450 |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ | 160V, 220V, 400V, 440V | সুরক্ষা গ্রেড | IP21S |
শক্তি | 1.4kW~600kW | নিরোধক গ্রেড | স্বয়ংক্রিয় স্থির গতি |
কুলিং টাইপ | IC06, IC17, IC37, ICW37A86 | ||
লক্ষণীয় করা | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR,IP21S DC Electric Motor,Class B-IM DC Electric Motor |
IP21S ক্লাস B-IM B3 DC বৈদ্যুতিক মোটর স্বয়ংক্রিয় স্থির গতি
প্রযুক্তিগত সুবিধা
Z4 DC ইলেকট্রিক মোটরের Z2 এবং Z3 সিরিজের তুলনায় বেশি সুবিধা রয়েছে।এটা শুধুমাত্র সরাসরি বর্তমান শক্তি দ্বারা সরবরাহ করা যাবে না, কিন্তু স্ট্যাটিক সংশোধন ক্ষমতা দ্বারা সরবরাহ করা উপযুক্ত.এবং যৌক্তিক জড়তা যত কম হবে, তত ভাল গতিশীল কর্মক্ষমতা।Z4 মোটর লোডের একটি উচ্চ রেটিং সহ্য করতে পারে, বিশেষ করে মসৃণ গতি নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ দক্ষতা, স্বয়ংক্রিয় স্থির গতি, সংবেদনশীল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত।এটি আন্তর্জাতিক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
ডিসি ইলেকট্রিক মোটরের এই সিরিজের সূক্ষ্ম গতি সামঞ্জস্য করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মসৃণ, সুবিধাজনক এবং এর গতি সামঞ্জস্য করার পরিসর প্রশস্ত।(উর্ধ্বমুখী রেটেড গতির সামঞ্জস্য হল ধ্রুবক শক্তি এবং নীচের দিকে ধ্রুবক টর্ক)।সম্ভাব্য তরঙ্গ আরও ভাল, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপের প্রভাব ছোট, ওভারলোড ক্ষমতা আরও শক্তিশালী এবং এটি একটি বড় স্টার্টিং এবং ব্রেকিং টর্ক সহ ঘন ঘন ইমপালস ওভারলোড সহ্য করতে পারে।
অপারেশন শর্তাবলী
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা -15℃~+40℃;উচ্চতা ≤1কিমি;এবং মাসিক গড় বায়ু আর্দ্রতা ≤90% (যদি তাপমাত্রা 25℃ হয়)।
ব্যাপক আবেদন
Z4 ডিসি বৈদ্যুতিক মোটর (ফ্রেমের আকার 100-355 মিমি) ধাতব শিল্পে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন রোলিং মিল, ধাতু কাটার মেশিন, কাগজ তৈরি, টেক্সটাইল, প্রিন্টিং, সিমেন্ট, প্লাস্টিক এক্সট্রুডার এবং অন্যান্য শিল্পে।এটি এমন পরিস্থিতিগুলির জন্য উপযুক্ত যেগুলির জন্য প্রশস্ত গতি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ, বৈদ্যুতিক টেনে আনার প্রয়োজন যেখানে ওভারলোড ক্ষমতা 1.6 গুণের বেশি হওয়া উচিত নয়।
প্রোফাইল প্রদর্শন
Z4 এর উপলব্ধ প্রকার
টাইপ |
হারের ক্ষমতা |
নির্ধারিত গতি |
রেট করা বর্তমান | ফিল্ড উইকনড সহ গতি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | চৌম্বক আবেশ | বাহ্যিক আবেশ | দক্ষতা | জিডি2নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত | ওজন | ||
160V | 400V | 440V | ||||||||||||
কিলোওয়াট | r/মিনিট | ক | r/মিনিট | ডব্লিউ | Ω(20℃) | মি এইচ | এইচ | মি এইচ | % | kg·m2 | কেজি | |||
Z4-100-1 | 2.2 | 1500 | - | - | 17.9 | 3000 | 315 | 1.19 | 11.2 | 22 | 10 | 67.8 | 0.044 | 60 |
1.5 | 1000 | - | - | 13.4 | 2000 | 315 | 2.2 | 21.4 | 13 | 13 | 58.5 | 0.044 | 60 | |
4 | - | - | 3000 | 10.7 | 4000 | 315 | 2.85 | 26 | 18 | - | 80.1 | 0.044 | 60 | |
2 | - | 1310 | - | 6.5 | 3000 | 315 | 9.23 | 86 | 18 | - | 68.4 | 0.044 | 60 | |
2.2 | - | - | 1500 | 6.5 | 3000 | 315 | 9.23 | 86 | 18 | - | 70.6 | 0.044 | 60 | |
1.4 | - | 900 | - | 5.1 | 2000 | 315 | 16.8 | 163 | 18 | -- | ৬০.৩ | 0.044 | 60 | |
1.5 | - | - | 1000 | 4.8 | 2000 | 315 | 16.8 | 163 | 18 | - | ৬৩.২ | 0.044 | 60 | |
Z4-112/2-1 | 5.5 | - | - | 3000 | 14.7 | 4000 | 335 | 2.02 | 17.9 | 18 | - | 81.1 | 0.072 | 78 |
2.8 | 1350 | - | 9.1 | 3000 | 335 | ৬.২৬ | 59 | 17 | - | 71.2 | 0.072 | 78 | ||
3 | - | -- | 1500 | ৮.৭ | 3000 | 335 | ৬.২৬ | 59 | 17 | - | 72.8 | 0.072 | 78 | |
1.9 | - | 900 | -- | ৬.৯ | 2000 | 335 | 11.7 | 110 | 13 | - | 61.1 | 0.072 | 78 | |
2.2 | - | 1000 | 7.1 | 2000 | 335 | 11.7 | 110 | 13 | - | 63.5 | 0.072 | 78 | ||
3 | 1540 | - | - | 24 | 3000 | 335 | 0.79 | 7.1 | 13 | 9 | 69.1 | 0.072 | 78 | |
2.2 | 1000 | - | - | 19.6 | 2000 | 335 | 1.5 | 14.1 | 13 | 20 | 62.1 | 0.072 | 78 | |
Z4-112/2-2 | 7 | - | 2700 | - | 20.4 | 4000 | 390 | 1.29 | 14 | 19 | - | ৮২.৪ | 0.088 | 86 |
7.5 | - | - | 3000 | 19.6 | 4000 | 390 | 1.29 | 14 | 19 | - | 83.5 | 0.088 | 86 | |
3.7 | - | 1350 | - | 11.7 | 3000 | 390 | ৪.৪৫ | 48.5 | 24 | - | 74.1 | 0.088 | 86 | |
4 | - | - | 1500 | 11.3 | 3000 | 390 | ৪.৪৫ | 48.5 | 24 | - | 76 | 0.088 | 86 | |
2.6 | - | 900 | - | 9 | 2000 | 390 | 7.94 | 83 | 14 | - | 65.1 | 0.088 | 86 | |
3 | - | 1010 | 9.3 | 2000 | 390 | 7.94 | 83 | 14 | - | 67.3 | 0.088 | 86 | ||
4 | 1500 | - | - | 31.4 | 3000 | 390 | 0.575 | 6.2 | 14 | 9 | 72.3 | 0.088 | 86 | |
3 | 1070 | - | 24.8 | 2000 | 390 | 0.934 | 10.3 | 14 | 9 | ৬৬.৮ | 0.088 | 86 | ||
Z4-112/4-1 | 5.5 | 1520 | - | 42.7 | 3000 | 510 | 0.392 | ৯.৮৫ | ৬.৮ | 6 | 73 | 0.128 | 84 | |
4 | 1000 | 2700 | - | ৩৩.৭ | 2000 | 510 | 0.741 | 7.7 | ৬.৭ | 4 | 64.9 | 0.128 | 84 | |
10 | - | - | 3000 | 29 | 3500 | 510 | 0.939 | 9 | ৬.৮ | - | ৮২.৭ | 0.128 | 84 | |
11 | - | 1340 | - | 28.9 | 3500 | 510 | 0.939 | 9 | ৬.৮ | - | ৮৩.৩ | 0.128 | 84 | |
5 | - | - | 1500 | 15.7 | 1800 | 510 | 3.28 | 32 | 9.3 | - | 74.3 | 0.128 | 84 | |
505 | - | 900 | - | 15.6 | 1800 | 510 | 3.28 | 32 | 9.3 | - | 75.7 | 0.128 | 84 | |
3.7 | - | - | - | 13 | 1100 | 510 | ৫.৯৫ | 63 | 9.1 | - | 65.2 | 0.128 | 84 | |
4 | - | - | 1000 | 12.3 | 1100 | 510 | ৫.৯৫ | 63 | 9.1 | - | ৬৮.৭ | 0.128 | 84 | |
Z4-112/4-2 | 5.5 | 1090 | - | - | 43.6 | 2000 | 640 | 0.445 | 5.1 | 5.8 | 3 | 69.5 | 0.156 | 94 |
13 | - | 2740 | - | 37 | 3600 | 640 | 0.565 | 6.4 | 5.8 | ৮৪.৪ | 0.156 | 94 | ||
15 | - | - | 3050 | 38.6 | 3600 | 640 | 0.565 | 6.4 | 5.8 | - | ৮৫.৪ | 0.156 | 94 | |
৬.৭ | - | 1330 | - | 20.6 | 1800 | 640 | 2.2 | 24.1 | 7.8 | - | 76.8 | 0.156 | 94 | |
7.5 | - | - | 1500 | 20.6 | 1800 | 640 | 2.2 | 24.1 | 7.8 | - | 78.4 | 0.156 | 94 | |
5 | - | 955 | - | 16.1 | 1200 | 640 | 4 | 42.5 | 5.8 | - | 71.1 | 0.156 | 94 | |
5.5 | - | - | 1025 | 16.1 | 1200 | 640 | 4 | 42.5 | 5.8 | - | 71.9 | 0.156 | 94 |
টাইপ |
হারের ক্ষমতা |
নির্ধারিত গতি |
রেট করা বর্তমান |
ফিল্ড উইকনড সহ গতি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | চৌম্বক আবেশ | বাহ্যিক আবেশ | দক্ষতা | জিডি2নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত |
ওজন |
||
160V | 400V | 440V | ||||||||||||
কিলোওয়াট | r/মিনিট | ক | r/মিনিট | ডব্লিউ | Ω(20℃) | মি এইচ | এইচ | মি এইচ | % | kg·m2 | কেজি | |||
Z4-132-1 | 18.5 | - | - | 3000 | 47.4 | 4000 | 650 | 0.409 | 5.3 | 6.5 | - | ৮৫.৯ | 0.32 | 123 |
10 | 1360 | - | - | 30.1 | 2200 | 650 | 13.1 | 18.9 | 9 | - | 79.4 | 0.32 | 123 | |
11 | - | - | 1500 | 29.6 | 2200 | 650 | 13.1 | 18.9 | 9 | - | 80.9 | 0.32 | 123 | |
7 | 865 | - | - | 21.8 | 1600 | 650 | 2.56 | 37.5 | 6.4 | - | 71.9 | 0.32 | 123 | |
7.5 | - | - | 1000 | 21.4 | 1600 | 650 | 2.56 | 37.5 | 6.4 | - | 74.5 | 0.32 | 123 | |
Z4-132-2 | 20 | 2800 | - | - | 55.4 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | ৮৭.৮ | 0.4 | 142 |
22 | - | - | 3090 | 55.3 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | ৮৮.৩ | 0.4 | 142 | |
15 | - | - | 1510 | ৩৯.৩ | 2500 | 730 | 0.806 | 13.5 | ৭.৯ | - | ৮৩.৪ | 0.4 | 142 | |
10 | 905 | - | - | 31.1 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 | - | 75.6 | 0.4 | 142 | |
11 | - | - | 1000 | 30.7 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 | - | 77.7 | 0.4 | 142 | |
Z4-132-3 | 27 | 2720 | - | - | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | ৮৮.২ | 0.48 | 162 |
30 | - | - | 3000 | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | ৮৮.৬ | 0.48 | 162 | |
18.5 | - | - | 1540 | 48 | 2200 | 815 | 0.558 | ৯.৮ | 7.1 | - | ৮৪.৭ | 0.48 | 162 | |
13.5 | 945 | - | - | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 79.4 | 0.48 | 162 | |
15 | - | - | 1050 | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 80.5 | 0.48 | 162 | |
Z4-160-11 | 33 | 2710 | - | - | 93.4 | 3500 | 820 | 0.183 | 3.15 | 10 | - | ৮৮.৫ | 0.64 | 202 |
97 | - | - | 3000 | 93.4 | 3500 | 820 | 0.183 | 3.15 | 10 | - | ৮৮.৫ | 0.64 | 202 | |
19.5 | 1350 | - | - | 58.8 | 3000 | 820 | 0.62 | 10.4 | 7.7 | - | ৮২.৬ | 0.64 | 202 | |
22 | - | - | 1500 | 58.8 | 3000 | 820 | 0.62 | 10.4 | 7.7 | - | ৮২.৬ | 0.64 | 202 | |
Z4-160-12 | 40.5 | 2710 | - | - | 113 | 3500 | 920 | 0.143 | 2.7 | 10 | - | ৮৯.১ | 0.76 | 224 |
45 | - | - | 3000 | 113 | 3500 | 920 | 0.143 | 2.7 | 10 | - | ৮৯.১ | 0.76 | 224 | |
21 | 16.5 | 900 | - | - | 51.1 | 2000 | 920 | 0.915 | 17.7 | ৭.৯ | - | 79.4 | 0.76 | 224 |
18.5 | -- | - | 1000 | 51.1 | 2000 | 920 | 0.915 | 17.7 | ৭.৯ | - | 79.4 | 0.76 | 224 | |
32 | 49.5 | 2710 | - | - | 137 | 3500 | 1050 | 0.0967 | 2.07 | 11 | - | 90.2 | 0.88 | 250 |
55 | - | - | 3010 | 137 | 3500 | 1050 | 0.0967 | 2.07 | 11 | - | 90.2 | 0.88 | 250 | |
Z4-160-31 | 27 | 1350 | - | - | 77.8 | 3000 | 1050 | 0.376 | 8.3 | 10 | - | ৮৫.৭ | 0.88 | 250 |
30 | - | - | 1500 | 77.8 | 3000 | 1050 | 0.376 | 8.3 | 10 | - | ৮৫.৭ | 0.88 | 250 | |
31 | 19.5 | 900 | - | - | 59.2 | 2000 | 1050 | 0.675 | 15.2 | 8.2 | - | ৮১.৭ | 0.88 | 250 |
22 | 1000 | 59.2 | 2000 | 1050 | 0.675 | 15.2 | 8.2 | - | ৮১.৭ | 0.88 | 250 | |||
Z4-180-11 | 33 | 1350 | - | - | 95 | 3000 | 1200 | 0.263 | 4.9 | 7.67 | - | ৮৬.৫ | 1.52 | 305 |
37 | - | - | 1500 | 95 | 3000 | 1200 | 0.263 | 4.9 | 7.67 | - | ৮৬.৫ | 1.52 | 305 | |
16.5 | 670 | - | - | 51.2 | 1900 | 1200 | 0.912 | 16.2 | ৬.৩৬ | - | 78.1 | 1.52 | 305 | |
18.5 | - | - | 750 | 51.2 | 1900 | 1200 | 0.912 | 16.2 | ৬.৩৬ | - | 78.1 | 1.52 | 305 | |
13 | 540 | - | - | 43.8 | 2000 | 1200 | 1.41 | 22.7 | 7.85 | - | 74.1 | 1.52 | 305 | |
13 | - | - | 600 | 43.8 | 2000 | 1200 | 1.41 | 22.7 | 7.85 | - | 74.1 | 1.52 | 305 |
টাইপ |
হারের ক্ষমতা |
নির্ধারিত গতি |
রেট করা বর্তমান | ফিল্ড উইকনড সহ গতি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | চৌম্বক আবেশ | বাহ্যিক আবেশ | দক্ষতা | জিডি2নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত | ওজন | |
400V | 440V | ||||||||||||
কিলোওয়াট | r/মিনিট | ক | r/মিনিট | ডব্লিউ | Ω(20℃) | mH | এইচ | mH | % | kg·m2 | কেজি | ||
22 | 67 | 2710 | - | 185 | 3400 | 1400 | 0.064 | 1.2 | ৬.৬৭ | - | 90.7 | 1.72 | 335 |
65 | - | 3000 | 185 | 3400 | 1400 | 0.064 | 1.2 | ৬.৬৭ | - | 90.7 | 1.72 | 335 | |
21 | 40.5 | 1350 | - | 115 | 2800 | 1400 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | - | 87 | 1.72 | 335 |
45 | - | 1500 | 115 | 2800 | 1400 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | - | 87 | 1.72 | 335 | |
Z4-180-21 | 27 | 900 | - | 79 | 2000 | 1400 | 0.423 | 9.2 | 7.96 | - | ৮৩.৭ | 1.72 | 335 |
30 | - | 1000 | 79 | 2000 | 1400 | 0.423 | 9.2 | 7.96 | - | ৮৩.৭ | 1.72 | 335 | |
21 | 19.5 | 670 | - | ৬০.৩ | 140 | 1400 | 0.766 | 16.3 | 7.76 | - | 79.7 | 1.72 | 335 |
22 | - | 750 | ৬০.৩ | 140 | 1400 | 0.766 | 16.3 | 7.76 | - | 79.7 | 1.72 | 335 | |
21 | 16.5 | 540 | - | 52 | 1600 | 1400 | 0.973 | 19.9 | ৬.৯৬ | - | 76.8 | 1.72 | 335 |
18.5 | - | 600 | 52 | 1600 | 1400 | 0.973 | 19.9 | ৬.৯৬ | - | 76.8 | 1.72 | 335 | |
Z4-180-31 | 33 | 900 | - | 97.5 | 2000 | 1500 | 0.34 | ৬.৮ | ৬.৩৪ | - | ৮৩.৬ | 1.92 | 370 |
37 | - | 1000 | 97.5 | 2000 | 1500 | 0.34 | ৬.৮ | ৬.৩৪ | - | ৮৩.৬ | 1.92 | 370 | |
19.5 | 240 | - | 62.1 | 1250 | 1500 | 0.87 | 18.3 | ৬.১৮ | - | 76.6 | 1.92 | 370 | |
22 | - | 600 | 62.1 | 1250 | 1500 | 0.87 | 18.3 | ৬.১৮ | - | 76.6 | 1.92 | 370 | |
42 | 91 | 2700 | - | 221 | 3200 | 1700 | 0.0504 | 0.82 | 8.16 | - | 91.3 | 2.2 | 3.95 |
90 | - | 3000 | 221 | 3200 | 1700 | 0.0504 | 0.82 | 8.16 | - | 91.3 | 2.2 | 3.95 | |
Z4-180-41 | 50 | 1350 | - | 140 | 3000 | 1700 | 0.159 | 3.2 | ৮.০৩ | - | 87.1 | 2.2 | 3.95 |
55 | - | 1500 | 140 | 3000 | 1700 | 0.159 | 3.2 | ৮.০৩ | - | 87.1 | 2.2 | 3.95 | |
41 | 27 | 670 | - | 80.6 | 2000 | 1700 | 0.0495 | 11.3 | 5.61 | - | 81.1 | 2.2 | 3.95 |
30 | - | 750 | 80.6 | 2000 | 1700 | 0.0495 | 11.3 | 5.61 | - | 81.1 | 2.2 | 3.95 | |
12 | 99 | 2710 | - | 270 | 3000 | 1400 | ০.০৩৭৩ | 0.78 | 7.91 | - | 91.6 | 3.68 | 470 |
110 | - | 3000 | 270 | 3000 | 1400 | ০.০৩৭৩ | 0.78 | 7.91 | - | 91.6 | 3.68 | 470 | |
Z4-200-11 | 40.5 | 900 | - | 117 | 2000 | 1400 | 0.267 | ৭.৯ | 7.07 | - | ৮৫.৫ | 3.68 | 470 |
45 | - | 1000 | 117 | 2000 | 1400 | 0.267 | ৭.৯ | 7.07 | - | ৮৫.৫ | 3.68 | 470 | |
11 | 33 | 670 | - | 98.6 | 1600 | 1400 | 0.654 | ৯.৯ | 8.12 | - | ৮২.৯ | 3.68 | 470 |
37 | - | 750 | 98.6 | 1600 | 1400 | 0.654 | ৯.৯ | 8.12 | - | ৮২.৯ | 3.68 | 470 | |
11 | 19.5 | 450 | - | 61.6 | 1000 | 1400 | 0.839 | 23.3 | 12 | - | 77.4 | 3.68 | 470 |
22 | - | 500 | 61.6 | 1000 | 1400 | 0.839 | 23.3 | 12 | - | 77.4 | 3.68 | 470 | |
Z4-200-21 | 67 | 1350 | - | 188 | 3000 | 1500 | 0.094 | 2.6 | ৯.৮৪ | - | ৮৯.৬ | 4.2 | 515 |
75 | - | 1500 | 188 | 3000 | 1500 | 0.094 | 2.6 | ৯.৮৪ | - | ৮৯.৬ | 4.2 | 515 | |
27 | 540 | - | 82.1 | 1000 | 1500 | 0.53 | 15.3 | 9.3 | - | 80.4 | 4.2 | 515 | |
30 | - | 600 | 82.1 | 1000 | 1500 | 0.53 | 15.3 | 9.3 | - | 80.4 | 4.2 | 515 |
টাইপ |
হারের ক্ষমতা | নির্ধারিত গতি | রেট করা বর্তমান | ফিল্ড উইকনড সহ গতি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | চৌম্বক আবেশ | বাহ্যিক আবেশ | দক্ষতা | জিডি2নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত | ওজন | |
400V | 440V | ||||||||||||
কিলোওয়াট | r/মিনিট | ক | r/মিনিট | ডব্লিউ | Ω(20℃) | mH | এইচ | mH | % | kg·m2 | কেজি | ||
32 | 119 | 2710 | - | 322 | 3200 | 1360 | 0.0318 | 0.74 | 0.74 | - | 92.4 | 4.8 | 565 |
132 | - | 3000 | 322 | 3200 | 1360 | 0.0318 | 0.74 | 0.74 | - | 92.4 | 4.8 | 565 | |
31 | 81 | 1350 | - | 224 | 2800 | 1360 | 0.0754 | 2.5 | 8.2 | - | ৮৯.৮ | 4.8 | 565 |
90 | - | 1500 | 224 | 2800 | 1360 | 0.0754 | 2.5 | 8.2 | - | ৮৯.৮ | 4.8 | 565 | |
31 | 49.5 | 900 | - | 140 | 2000 | 1360 | 0.173 | 4.5 | ৮.৭ | - | 87.1 | 4.8 | 565 |
55 | - | 1000 | 140 | 2000 | 1360 | 0.173 | 4.5 | ৮.৭ | - | 87.1 | 4.8 | 565 | |
Z4-200-31 | 40.5 | 670 | - | 118 | 1400 | 1360 | 0.295 | 8 | ৮.৫৩ | - | 84.1 | 4.8 | 565 |
45 | - | 750 | 118 | 1400 | 1360 | 0.295 | 8 | ৮.৫৩ | - | 84.1 | 4.8 | 565 | |
31 | 33 | 540 | - | 99.5 | 1200 | 1360 | 0.403 | 11.4 | ৮.৬৭ | - | 82 | 4.8 | 565 |
37 | - | 600 | 99.5 | 1200 | 1360 | 0.403 | 11.4 | ৮.৬৭ | - | 82 | 4.8 | 565 | |
31 | 27 | 450 | - | ৮২.৭ | 750 | 1360 | 0.575 | 16.5 | ৮.৪৪ | - | 79.5 | 4.8 | 565 |
30 | - | 500 | ৮২.৭ | 750 | 1360 | 0.575 | 16.5 | ৮.৪৪ | - | 79.5 | 4.8 | 565 | |
99 | 1360 | - | 275 | 3000 | 2200 | 0.065 | 1.9 | ৬.১৫ | - | ৮৯.৪ | 5 | 680 | |
110 | - | 1500 | 275 | 3000 | 2200 | 0.065 | 1.9 | ৬.১৫ | - | ৮৯.৪ | 5 | 680 | |
67 | 900 | - | 194 | 2000 | 2200 | 0.151 | 4.6 | 11.3 | - | ৮৬.৫ | 5 | 680 | |
75 | - | 1000 | 194 | 2000 | 2200 | 0.151 | 4.6 | 11.3 | - | ৮৬.৫ | 5 | 680 | |
Z4-225-11 | 49 | 680 | - | 145 | 1300 | 2200 | 0.239 | 8.1 | ৫.৯ | - | 84 | 5 | 680 |
55 | - | 750 | 145 | 1300 | 2200 | 0.239 | 8.1 | ৫.৯ | - | 84 | 5 | 680 | |
40 | 540 | - | 122 | 1200 | 2200 | 0.362 | 11.3 | ৫.৯৩ | - | 80.8 | 5 | 680 | |
45 | - | 600 | 122 | 1200 | 2200 | 0.362 | 11.3 | ৫.৯৩ | - | 80.8 | 5 | 680 | |
33 | 450 | - | 102 | 1000 | 2200 | 0.472 | 14.1 | ৬.২৪ | - | 78.8 | 5 | 680 | |
37 | - | 500 | 102 | 1000 | 2200 | 0.472 | 14.1 | ৬.২৪ | - | 78.8 | 5 | 680 | |
Z4-225-21 | 49 | 540 | - | 147 | 1000 | 2130 | 0.262 | ৮.৯ | 5.66 | - | ৮২.৪ | 5.6 | 735 |
55 | 600 | 147 | 1000 | 2130 | 0.262 | ৮.৯ | 5.66 | - | ৮২.৪ | 5.6 | 735 | ||
40 | 450 | - | 125 | 1000 | 2130 | 0.397 | 12.8 | ৫.৪৯ | - | 78.9 | 5.6 | 735 | |
45 | - | 500 | 125 | 1000 | 2130 | 0.397 | 12.8 | ৫.৪৯ | - | 78.9 | 5.6 | 735 | |
Z4-225-31 | 119 | 1360 | - | 325 | 2400 | 2360 | 0.0562 | 1.4 | 9.75 | - | 90.5 | 6.2 | 810 |
132 | - | 1500 | 325 | 2400 | 2360 | 0.0562 | 1.4 | 9.75 | - | 90.5 | 6.2 | 810 | |
81 | 900 | - | 227 | 2000 | 2360 | 0.096 | 3.2 | 5.27 | - | ৮৮ | 6.2 | 810 | |
90 | - | 1000 | 227 | 2000 | 2360 | 0.096 | 3.2 | 5.27 | - | ৮৮ | 6.2 | 810 | |
67 | 680 | - | 195 | 2250 | 2360 | 0.153 | 4.8 | 5.56 | - | ৮৫.১ | 6.2 | 810 | |
75 | - | 750 | 195 | 2250 | 2360 | 0.153 | 4.8 | 5.56 | - | ৮৫.১ | 6.2 | 810 |
টাইপ |
হারের ক্ষমতা | নির্ধারিত গতি | রেট করা বর্তমান | ফিল্ড উইকনড সহ গতি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | আর্মেচার সার্কিট প্রতিরোধের | চৌম্বক আবেশ | বাহ্যিক আবেশ | দক্ষতা | জিডি2নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত | ওজন | |
400V | 440V | ||||||||||||
কিলোওয়াট | r/মিনিট | ক | r/মিনিট | ডব্লিউ | Ω(20℃) | mH | এইচ | mH | % | kg·m2 | কেজি | ||
Z4-250-12 | 144 | 1360 | - | 397 | 2100 | 2560 | 0.0392 | 0.83 | 4.97 | - | 90.3 | ৮.৮ | 880 |
160 | - | 1500 | 397 | 2100 | 2560 | 0.0392 | 0.83 | 4.97 | - | 90.3 | ৮.৮ | 880 | |
11 | 99 | 900 | - | 280 | 2000 | 2560 | 0.0866 | 2.3 | 8.14 | ৮৮.১ | ৮.৮ | 880 | |
110 | - | 1000 | 280 | 2000 | 2560 | 0.0866 | 2.3 | 8.14 | ৮৮.১ | ৮.৮ | 880 | ||
Z4-250-21 | 167 | 1360 | - | 459 | 2200 | 2400 | 0.0325 | 0.86 | 5.73 | - | 90.5 | 10 | 960 |
185 | - | 1500 | 459 | 2200 | 2400 | 0.0325 | 0.86 | 5.73 | - | 90.5 | 10 | 960 | |
81 | 680 | - | 230 | 2250 | 2400 | 0.131 | 3.6 | 5.63 | ৮৫.২ | 10 | 960 | ||
90 | - | 750 | 230 | 2250 | 2400 | 0.131 | 3.6 | 5.63 | ৮৫.২ | 10 | 960 | ||
Z4-250-31 | 67 | 540 | - | 197 | 2000 | 2400 | 0.171 | 4 | ৬.১৩ | - | 84.1 | 11.2 | 1060 |
75 | - | 600 | 197 | 2000 | 2400 | 0.171 | 4 | ৬.১৩ | - | 84.1 | 11.2 | 1060 | |
49 | 450 | - | 147 | 1500 | 2400 | 0.256 | 5.8 | ৬.০৮ | - | ৮২.২ | 11.2 | 1060 | |
55 | - | 500 | 147 | 1500 | 2400 | 0.256 | 5.8 | ৬.০৮ | - | ৮২.২ | 11.2 | 1060 | |
180 | 1360 | - | 492 | 2400 | 2400 | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | 1060 | |
200 | 1500 | 492 | 2400 | 2400 | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | 1060 | ||
119 | 900 | - | 332 | 2000 | 2400 | 0.0608 | 1.6 | 7.46 | - | ৮৯.১ | 11.2 | 1060 | |
132 | - | 1000 | 332 | 2000 | 2400 | 0.0608 | 1.6 | 7.46 | - | ৮৯.১ | 11.2 | 1060 | |
