-
বিস্ফোরণ প্রুফ বৈদ্যুতিক মোটর
-
বিস্ফোরণ প্রুফ মোটর
-
উচ্চ ভোল্টেজ এসি মোটর
-
উচ্চ দক্ষতা এসি মোটর
-
এইচভি বৈদ্যুতিন মোটর
-
থ্রি ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি মোটর
-
আইপি 23 মোটর
-
লো ভোল্টেজ 3 ফেজ মোটর
-
ডিসি মোটরস
-
এসি সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
স্থায়ী চৌম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
ইঞ্জিন মোটর
সিমো ওয়াইবিএক্স 4 132 এস 1-2 4 পোল 6 পোল 3 ফেজ মোটর 5.5 কেডব্লু কাঠবিড়ালি কেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xআদর্শ | YBX4 132S1-2 বিস্ফোরণ প্রুফ অ্যাসিনক্রোনাস মোটর | ফ্রেম | H80-H355 |
---|---|---|---|
মেরু সংখ্যা | 2 পি, 4 পি, 6 পি, 8 পি, 10 পি | বিস্ফোরণ-প্রমাণের চিহ্ন | এক্সড II বিটি 4 জিবি |
মাউন্টিং প্রকার | আইএম বি 3, আইএম বি 35, আইএম বি 5, আইএম ভি 1 | ক্ষমতা | 5.5KW |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50 হার্জ | কুলিং টাইপ | IC411 |
দক্ষতা গ্রেড | GB38613-2012 গ্রেড 1 (আইই 4) | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 132S1-2 6 মেরু 3 ফেজ মোটর,5.5KW সিমো মোটর,132S1-2 কাঠবিড়ালি কেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর |
YBX4-132S1-2-5.5-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb বিস্ফোরণ-প্রমাণ সুপার উচ্চ দক্ষতা থ্রি ফেজ অ্যাসিনক্রোনাস মোটর
মোটর পরামিতি
প্রকার: | YBX4-132S1-2-5.5-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb বিস্ফোরণ-প্রমাণ সুপার উচ্চ দক্ষতা থ্রি ফেজ অ্যাসিনক্রোনাস মোটর | ||
হারের ক্ষমতা | 5.5 | লকড কারেন্ট / রেটেড কারেন্ট | 9.5 |
রেটেড কারেন্ট | 10.4 | সর্বাধিকটর্ক / রেটেড টর্ক | 2.3 |
দ্রুততা | 2945 | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | 18 |
দক্ষতা | 90.9 | ঘূর্ণি জড়তা | 0.02 |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.88 | নো-লোড নয়েজ | 79 |
লকড টর্ক / রেটেড টর্ক | ২.০ | ওজন | 90 |
প্রযুক্তিগত সুবিধা
YBX4-132S1-2-5.5-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb বিস্ফোরণ-প্রমাণ সুপার উচ্চ দক্ষতা থ্রি ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর রেটযুক্ত পাওয়ারের 5.5 কিলোওয়াট বৈশিষ্ট্যযুক্ত, রেটযুক্ত বর্তমানের 10.4 এ, 2945 আর / মিনিটের গতি, দক্ষতার 90.9%, পাওয়ার ফ্যাক্টারের 0.88 কোস।এটির লকড টর্ক / রেটেড টর্কটি 2.0 এবং লক করা বর্তমান / রেট করা বর্তমান 9.5 এ, সর্বোচ্চ।টর্ক / রেটেড টর্কটি ২.৩, রেটড টর্ক 18, ঘূর্ণমান জড়তা 0.02, নো-লোড শব্দের পরিমাণ 79 এবং ওজন 90 কেজি।
রাবার-শিথেল কেবল এবং আর্মার্ড রাবার-শেথেড তারগুলির জন্য সিলিং রিংগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাসে বেশ কয়েকটি ঘনকীয় বৃত্ত রয়েছে।সিলিং রিংটির অভ্যন্তরীণ ব্যাসটি কেবলগুলির ব্যাস অনুযায়ী নির্বাচন করা যেতে পারে যাতে সিলিং রিং এবং তারের মধ্যে এবং সিলিং রিং এবং টার্মিনাল বাক্স আসনের মধ্যে জংশন বালতি টিপে টিপানোর পরে কোনও ফাঁক নেই।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
YBX4- সিরিজের উচ্চ দক্ষতা বিস্ফোরণ-প্রমাণ তিন ধাপের অ্যাসিনক্রোনাস মোটরের সুবিধাগুলি রয়েছে যেমন দুর্দান্ত বিস্ফোরণ-প্রমাণ সম্পত্তি, উচ্চ দক্ষতা, শক্তি সঞ্চয়, বৃহত তাপমাত্রা বৃদ্ধি মার্জিন, দীর্ঘ অপারেশন লাইফ, ভাল সম্পত্তি, কম কম্পন, উন্নত বিস্ফোরণ-প্রমাণ কাঠামো, ভাল কার্য সম্পাদন, সুদর্শন চেহারা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং অপারেটিংয়ের সময় কোনও স্পার্কিং নেই।
অপারেশন শর্তসমূহ
পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা -15 ℃ ~ + 40 ℃;উচ্চতা ≤1KM;এবং মাসিক গড় বায়ু আর্দ্রতা ≤ 90% (যদি তাপমাত্রা 25 is হয়)।
ওয়াইড অ্যাপ্লিকেশন
এই সিরিজের মোটরটি মূলত মিশ্র বিপজ্জনক এবং বিস্ফোরক গ্যাসগুলির সাথে যেমন ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি (অ-খনন কার্যকারী মুখ), পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং, খনির শিল্প, ধাতব শিল্প, বিদ্যুৎ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অঞ্চলে মিথেনের মতো গ্যাস রয়েছে এমন অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয় ।
প্রোফাইল প্রদর্শন
আমাদের সুবিধা
আমরা বড় এবং মাঝারি, উচ্চ এবং নিম্ন ভোল্টেজ, এসি এবং ডিসি মোটর, সিঙ্ক্রোনাস মোটর, উচ্চ দক্ষতা মোটর এবং বিস্ফোরণ-প্রমাণ মোটর বিশেষী একটি উন্নয়নশীল এবং উত্পাদনকারী উদ্যোগ;একটি পাওয়ার সিস্টেম সরবরাহকারী সংহত মোটর ডিজাইন এবং উত্পাদন, যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ, মডেল উত্পাদন এবং স্বয়ংক্রিয় সম্পূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং।আমাদের পণ্যগুলি প্রধানত বৈদ্যুতিক শক্তি, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, খনির অন্বেষণ, ধাতুবিদ্যা, রেলপথ, পরিবহন, রসায়ন, কৃষি, জলবাহী শক্তি, নেভিগেশন এবং উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যা মোটর সমর্থনকারী প্রস্তুতকারক বিশেষত রেলপথ মন্ত্রক দ্বারা মনোনীত।
পরিষেবা প্রসারিত
আমরা কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে "কাস্টমাইজেশন" এর পরিষেবা ধারণাটি প্রস্তাব করেছি।আপনি বিশেষ প্রয়োজনীয়তাগুলি এগিয়ে রাখতে পারেন এবং আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করব designনির্দিষ্ট নকশা এবং দাম আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ওয়াইবিএক্স 4 এর উপলব্ধ প্রকারের
প্রকার |
হারের ক্ষমতা কিলোওয়াট |
রেটেড কারেন্ট ক |
দ্রুততা আর / মিনিট |
দক্ষতা % |
পাওয়ার ফ্যাক্টর Cosφ |
লকড টর্ক |
লকড কারেন্ট |
সর্বাধিকটর্ক |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল এন • মি |
নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত কেজি। মিঘ |
নো-লোড নয়েজ ডিবি (এ) |
ওজন কেজি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রেটেড টর্ক |
রেটেড কারেন্ট |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল |
||||||||||
সিঙ্ক্রোনাস গতি 3000 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX4-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 2945 | 90.9 | 0.88 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 18 | 0.02 | 79 | 90 |
YBX4-132S2-2 | 7.5 | 14.0 | 2945 | 91.7 | 0.89 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 24 | 0.03 | 79 | 95 |
YBX4-160M1-2 | 11 | 20.3 | 2950 | 92.6 | 0.89 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 35 | 0.06 | 81 | 185 |
YBX4-160M2-2 | 15 | 27.4 | 2950 | 93.3 | 0.89 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 48 | 0.08 | 81 | 195 |
YBX4-160L-2 | 18.5 | 33.7 | 2950 | 93.7 | 0.89 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 59 | 0.09 | 81 | 210 |
YBX4-180M-2 | 22 | 40.0 | 2960 | 94.0 | 0.89 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 83 | 236 |
YBX4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 94.5 | 0.89 | ২.০ | 9.0 | 2.3 | 96 | 0.22 | 84 | 330 |
YBX4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 0.89 | ২.০ | 9.0 | 2.3 | 118 | 0.26 | 84 | 350 |
YBX4-225M-2 | 45 | 80.9 | 2980 | 95.0 | 0.89 | ২.০ | 9.0 | 2.3 | 143 | 0.34 | 86 | 425 |
YBX4-250M-2 | 55 | 98.5 | 2980 | 95.3 | 0.89 | ২.০ | 9.0 | 2.3 | 175 | 0.76 | 89 | 575 |
YBX4-280S-2 | 75 | 133.9 | 2980 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 239 | 0.92 | 91 | 660 |
YBX4-280M-2 | 90 | 160.4 | 2980 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 287 | 1.11 | 91 | 700 |
YBX4-315S-2 | 110 | 195.6 | 2980 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 350 | 1.58 | 92 | 1090 |
YBX4-315M-2 | 132 | 234.2 | 2980 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420 | 1.78 | 92 | 1145 |
YBX4-315L1-2 | 160 | 283.6 | 2980 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 2.04 | 92 | 1230 |
YBX4-315L2-2 | 200 | 353.8 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 2.33 | 92 | 1285 |
YBX4-355M1-2 | 220 | 389.2 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 2.87 | 100 | 1824 |
YBX4-355M2-2 | 250 | 432.5 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 796 | 3.27 | 100 | 1925 |
YBX4-355L1-2 | 280 | 484.4 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 891 | 3.83 | 100 | 2068 |
YBX4-355L2-2 | 315 | 545.0 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 1003 | 4.04 | 100 | 2088 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 1500 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1470 | 91.9 | 0.80 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 35 | 0.06 | 71 | 105 |
YBX4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1470 | 92.6 | 0.81 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 48 | 0.07 | 71 | 115 |
YBX4-160M-4 | 11 | 21.6 | 1475 | 93.3 | 0.83 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 73 | 185 |
YBX4-160L-4 | 15 | 28.9 | 1475 | 93.9 | 0.84 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 96 | 0.17 | 73 | 210 |
YBX4-180M-4 | 18.5 | 35.1 | 1480 | 94.2 | 0.85 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 118 | 0.23 | 76 | 242 |
YBX4-180L-4 | 22 | 41.6 | 1480 | 94.5 | 0.85 | ২.০ | 9.5 | 2.3 | 140 | 0.25 | 76 | 250 |
YBX4-200L-4 | 30 | 56.5 | 1485 | 94.9 | 0.85 | ২.০ | 9.0 | 2.3 | 191 | 0.45 | 76 | 325 |
YBX4-225S-4 | 37 | 69.5 | 1490 | 95.2 | 0.85 | ২.০ | 9.0 | 2.3 | 236 | 0.64 | 78 | 420 |
YBX4-225M-4 | 45 | 84.3 | 1490 | 95.4 | 0.85 | ২.০ | 9.0 | 2.3 | 287 | 0.74 | 78 | 450 |
YBX4-250M-4 | 55 | 101.5 | 1490 | 95.7 | 0.86 | ২.০ | 9.0 | 2.3 | 350 | 1.05 | 79 | 585 |
YBX4-280S-4 | 75 | 136.4 | 1490 | 96.0 | 0.87 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 478 | 1.75 | 80 | 510 |
YBX4-280M-4 | 90 | 161.7 | 1490 | 96.1 | 0.88 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 573 | 2.08 | 80 | 550 |
YBX4-315S-4 | 110 | 195.0 | 1490 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 700 | ৩.৩৩ | 88 | 1065 |
YBX4-315M-4 | 132 | 233.8 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 840 | 3.71 | 88 | 1185 |
YBX4-315L1-4 | 160 | 279.6 | 1490 | 96.6 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1290 |
YBX4-315L2-4 | 200 | 349.2 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1365 |
YBX4-355M1-4 | 220 | 384.1 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1410 | 9.28 | 95 | 1953 |
YBX4-355M2-4 | 250 | 436.4 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1592 | 10.02 | 95 | 2017 |
YBX4-355L1-4 | 280 | 488.8 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1783 | 10.67 | 95 | 2128 |
YBX4-355L2-4 | 315 | 549.9 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 2006 | 10.95 | 95 | 2154 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 1000 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX4-132S-6 | ঘ | 7.2 | 970 | 88.6 | 0.71 | ২.০ | 7.5 | 2.1 | 29 | 0.04 | 69 | 85 |
YBX4-132M1-6 | ঘ | 9.4 | 970 | 89.5 | 0.72 | ২.০ | 8.0 | 2.1 | 38 | 0.05 | 69 | 95 |
YBX4-132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 970 | 90.5 | 0.72 | ২.০ | 8.0 | 2.1 | 53 | 0.07 | 69 | 105 |
YBX4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 980 | 91.3 | 0.76 | ২.০ | 8.0 | 2.1 | 72 | 0.14 | 73 | 175 |
YBX4-160L-6 | 11 | 23.5 | 980 | 92.3 | 0.77 | ২.০ | 8.5 | 2.1 | 105 | 0.19 | 73 | 205 |
YBX4-180L-6 | 15 | 30.7 | 980 | 92.9 | 0.80 | ২.০ | 8.5 | 2.1 | 143 | 0.31 | 73 | 225 |
YBX4-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 985 | 93.4 | 0.80 | ২.০ | 8.5 | 2.1 | 177 | 0.44 | 73 | 305 |
YBX4-200L2-6 | 22 | 44.0 | 985 | 93.7 | 0.81 | ২.০ | 8.5 | 2.1 | 210 | 0.55 | 73 | 325 |
YBX4-225M-6 | 30 | 59.0 | 990 | 94.2 | 0.82 | ২.০ | 8.3 | 2.1 | 287 | 0.82 | 74 | 390 |
YBX4-250M-6 | 37 | 71.7 | 990 | 94.5 | 0.83 | ২.০ | 8.3 | 2.1 | 353 | 1.43 | 76 | 525 |
YBX4-280S-6 | 45 | 86.9 | 990 | 94.8 | 0.83 | ২.০ | 8.5 | ২.০ | 430 | 2.22 | 78 | 715 |
YBX4-280M-6 | 55 | 104.6 | 990 | 95.1 | 0.84 | ২.০ | 8.5 | ২.০ | 525 | 2.68 | 78 | 820 |
YBX4-315S-6 | 75 | 142.2 | 990 | 95.4 | 0.84 | 1.6 | 8.0 | ২.০ | 716 | 3.91 | 83 | 1015 |
YBX4-315M-6 | 90 | 168.3 | 990 | 95.6 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | ২.০ | 860 | 4.42 | 83 | 1115 |
YBX4-315L1-6 | 110 | 205.2 | 990 | 95.8 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | ২.০ | 1051 | 5.50 | 83 | 1210 |
YBX4-315L2-6 | 132 | 242.9 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | ২.০ | 1261 | 6.81 | 83 | 1325 |
YBX4-355M1-6 | 160 | 293.8 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | ২.০ | 1528 | 10.63 | 85 | 1821 |
YBX4-355M2-6 | 200 | 366.9 | 990 | 96.3 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | ২.০ | 1910 | 12.15 | 85 | 1950 |
YBX4-355L1-6 | 220 | 403.6 | 990 | 96.3 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | ২.০ | 2101 | 14.25 | 85 | 2109 |
YBX4-355L2-6 | 250 | 457.7 | 990 | 96.5 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | ২.০ | 2388 | 15.65 | 85 | 2182 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 750 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX4-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 710 | 84.5 | 0.70 | 1.8 | 7.5 | ২.০ | 28 | 0.04 | 64 | 76 |
YBX4-132M-8 | ঘ | 7.6 | 710 | 85.9 | 0.70 | 1.8 | 7.8 | ২.০ | 38 | 0.05 | 64 | 89 |
YBX4-160M1-8 | ঘ | 9.8 | 730 | 87.1 | 0.71 | 1.8 | 7.9 | ২.০ | 51 | 0.09 | 68 | 170 |
YBX4-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 730 | 88.3 | 0.72 | 1.8 | 8.1 | ২.০ | 70 | 0.12 | 68 | 185 |
YBX4-160L-8 | 7.5 | 17.2 | 730 | 89.3 | 0.74 | 1.8 | 7.8 | ২.০ | 96 | 0.17 | 68 | 200 |
YBX4-180L-8 | 11 | 25.0 | 730 | 90.4 | 0.74 | 1.8 | 7.9 | ২.০ | 140 | 0.26 | 70 | 232 |
YBX4-200L-8 | 15 | 33.3 | 730 | 91.2 | 0.75 | 1.8 | 8.0 | ২.০ | 191 | 0.36 | 70 | 350 |
YBX4-225S-8 | 18.5 | 40.9 | 730 | 91.7 | 0.75 | 1.8 | 8.1 | ২.০ | 236 | 0.54 | 73 | 360 |
YBX4-225M-8 | 22 | 47.8 | 730 | 92.1 | 0.76 | 1.8 | 8.3 | ২.০ | 280 | 0.64 | 73 | 620 |
YBX4-250M-8 | 30 | 63.9 | 740 | 92.7 | 0.77 | 1.8 | 7.9 | ২.০ | 382 | 0.97 | 75 | 745 |
YBX4-280S-8 | 37 | 77.4 | 740 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | ২.০ | 471 | 1.61 | 76 | 651 |
YBX4-280M-8 | 45 | 93.8 | 740 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | ২.০ | 573 | 1.85 | 76 | 729 |
YBX4-315S-8 | 55 | 111.5 | 740 | 93.7 | 0.80 | 1.6 | 8.2 | ২.০ | 700 | 3.93 | 82 | 940 |
YBX4-315M-8 | 75 | 151.2 | 740 | 94.2 | 0.80 | 1.6 | 7.6 | ২.০ | 955 | 5.38 | 82 | 1150 |
YBX4-315L1-8 | 90 | 178.8 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | ২.০ | 1146 | 6.40 | 82 | 1225 |
YBX4-315L2-8 | 110 | 217.9 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | ২.০ | 1401 | 7.51 | 82 | 1305 |
YBX4-355M1-8 | 132 | 260.9 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | ২.০ | 1681 | 11.82 | 89 | 1742 |
YBX4-355M2-8 | 160 | 311.7 | 740 | 95.1 | 0.82 | 1.6 | 7.7 | ২.০ | 2037 | 14.42 | 89 | 1882 |
YBX4-355L1-8 | 185 | 360.4 | 740 | 95.1 | 0.82 | 1.6 | 7.7 | ২.০ | 2355 | 16.58 | 89 | 1985 |
YBX4-355L2-8 | 200 | 388.4 | 740 | 95.4 | 0.82 | 1.6 | 7.8 | ২.০ | 2547 | 18.74 | 89 | 2119 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 600 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX4-315S-10 | 45 | 98.0 | 590 | 93.0 | 0.75 | ১.৫ | 6.2 | ২.০ | 716 | 3.93 | 82 | 955 |
YBX4-315M-10 | 55 | 119.8 | 590 | 93.0 | 0.75 | ১.৫ | 5.8 | ২.০ | 875 | 4.78 | 82 | 1090 |
YBX4-315L1-10 | 75 | 159.8 | 590 | 93.8 | 0.76 | ১.৫ | 5.9 | ২.০ | 1194 | 6.40 | 82 | 1210 |
YBX4-315L2-10 | 90 | 189.3 | 590 | 93.8 | 0.77 | ১.৫ | 6.0 | ২.০ | 1433 | 7.51 | 82 | 1285 |
YBX4-355M1-10 | 110 | 227.5 | 590 | 94.2 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | ২.০ | 1751 | 11.84 | 90 | 1726 |
YBX4-355M2-10 | 132 | 272.1 | 590 | 94.5 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | ২.০ | 2101 | 14.44 | 90 | 1871 |
YBX4-355L1-10 | 160 | 329.8 | 590 | 94.5 | 0.78 | 1.45 | 6.0 | ২.০ | 2547 | 17.91 | 90 | 2060 |
দ্রষ্টব্য: সারণীতে মোটরের গুণমান তাত্ত্বিকভাবে গণনা করা হয় এবং আসল মান থেকে বিচ্যুত হয়।এটি কেবল রেফারেন্সের জন্য।মোটরটির আসল ওজনটি মাপদণ্ড হিসাবে নেওয়া হয়। |