-
বিস্ফোরণ প্রুফ বৈদ্যুতিক মোটর
-
বিস্ফোরণ প্রুফ মোটর
-
উচ্চ ভোল্টেজ এসি মোটর
-
উচ্চ দক্ষতা এসি মোটর
-
এইচভি বৈদ্যুতিন মোটর
-
থ্রি ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি মোটর
-
আইপি 23 মোটর
-
লো ভোল্টেজ 3 ফেজ মোটর
-
ডিসি মোটরস
-
এসি সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
স্থায়ী চৌম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
ইঞ্জিন মোটর
YBX3 225S-4 37kW উচ্চ দক্ষতা ইন্ডাকশন মোটর 50Hz 68.8A
আদর্শ | YBX3 225S-4 উচ্চ দক্ষতা থ্রি ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর | ফ্রেম | H132-H355 |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V, 660V | মেরু সংখ্যা | 2 পি, 4 পি, 6 পি, 8 পি, 10 পি |
বিস্ফোরণ-প্রমাণের চিহ্ন | এক্সড II বিটি 4 জিবি | মাউন্টিং প্রকার | আইএমবি 3, আইএমবি 35, আইএমবি 5, আইএমভি 1 ইত্যাদি |
ক্ষমতা | 37kw | ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz |
মান | জেবি / টি, আইইসি | কুলিং টাইপ | IC411 |
লক্ষণীয় করা | 68.3A উচ্চ দক্ষতা ইন্ডাকশন মোটর,200L2-2 উচ্চ দক্ষতা বৈদ্যুতিক মোটর,37KW উচ্চ দক্ষতা সংযোজন মোটর |
YBX3-225S-4-37kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb বিস্ফোরণ প্রুফ উচ্চ দক্ষতা থ্রি ফেজ অ্যাসিনক্রোনাস মোটর
মোটর পরামিতি
প্রকার: | YBX3-225S-4--37kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb বিস্ফোরণ প্রুফ উচ্চ দক্ষতা তিন ধাপ অ্যাসিনক্রোনাস মোটর | ||
হারের ক্ষমতা | 37 | লকড কারেন্ট / রেটেড কারেন্ট | 7.3 |
রেটেড কারেন্ট | 68.8 | সর্বাধিকটর্ক / রেটেড টর্ক | 2.3 |
দ্রুততা | 1480 | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | 236 |
দক্ষতা | 93.9 | ঘূর্ণি জড়তা | 0.64 |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.87 | নো-লোড নয়েজ | 78 |
লকড টর্ক / রেটেড টর্ক | ২.০ | ওজন | 385 |
প্রযুক্তিগত সুবিধা
YBX3-225S-4--37kW-আইপি 55-ক্লাস এফ-আইএম বি 3-এক্সড II বিটি 4 জিবি বিস্ফোরণ প্রুফ উচ্চ দক্ষতা থ্রি ফেজ অ্যাসিনক্রোনাস মোটরের রেটযুক্ত পাওয়ারের 37 কিলোওয়াট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, রেট করা বর্তমানের 68.8 এ, গতির 1480 আর / মিনিট, দক্ষতার 93.9%, 0.87 কোস পাওয়ার ফ্যাক্টর।এটির লকড টর্ক / রেটেড টর্কটি 2.0 এবং লক করা বর্তমান / রেট করা বর্তমান 7.3 এ, সর্বোচ্চটর্ক / রেটেড টর্কটি ২.৩, রেটযুক্ত টর্কের পরিমাণ ২6 rot, ঘূর্ণমান জড়তা ০..6৪, নো-লোড আওয়াজ 78 78 এবং ওজন 385 কেজি।
উচ্চ দক্ষতা শিখা-প্রমাণ থ্রি-ফেজ অ্যাসিনক্রোনাস মোটরের সুবিধাগুলি যেমন দুর্দান্ত শিখা-প্রমাণ সম্পত্তি, উচ্চ দক্ষতা, শক্তি সাশ্রয়, বড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি মার্জিন, দীর্ঘ অপারেশন জীবন, ভাল সম্পত্তি, কম কম্পন, উন্নত শিখা-প্রমাণ কাঠামো, ভাল শুরু কার্যকারিতা , সুদর্শন চেহারা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং অপারেটিংয়ের সময় কোনও স্পার্কিং নেই।এই সিরিজের মোটরটি মূলত কয়লা খনি, পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাস, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, যেমন জল পাম্প, ব্লোয়ার, সংক্ষেপক, পরিবাহক এবং অন্যান্য মেশিনগুলির সরঞ্জাম চালনা করতে প্রয়োগ করা হয়।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
এই সিরিজের মোটরটির ভাল বিস্ফোরণ-প্রমাণ কার্যকারিতা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, কমপ্যাক্ট কাঠামো, নিরাপদ এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য, কম কম্পন এবং শব্দ, সহজ ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে has
অপারেশন শর্তসমূহ
পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা -15 ℃ ~ + 40 ℃;উচ্চতা ≤1KM;এবং মাসিক গড় বায়ু আর্দ্রতা ≤ 90% (যদি তাপমাত্রা 25 is হয়)।
ওয়াইড অ্যাপ্লিকেশন
এই সিরিজ মোটর সব ধরণের সাধারণ যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা, যেমন সংকোচকারী, জল পাম্প, পেষণকারী, ডানা, পরিবহন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ড্রাইভ সরঞ্জাম ইত্যাদি ।
প্রোফাইল প্রদর্শন
আমাদের সুবিধা
আমরা বড় এবং মাঝারি, উচ্চ এবং নিম্ন ভোল্টেজ, এসি এবং ডিসি মোটর, সিঙ্ক্রোনাস মোটর, উচ্চ দক্ষতা মোটর এবং বিস্ফোরণ-প্রমাণ মোটর বিশেষী একটি উন্নয়নশীল এবং উত্পাদনকারী উদ্যোগ;একটি পাওয়ার সিস্টেম সরবরাহকারী সংহত মোটর ডিজাইন এবং উত্পাদন, যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ, মডেল উত্পাদন এবং স্বয়ংক্রিয় সম্পূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং।আমাদের পণ্যগুলি প্রধানত বৈদ্যুতিক শক্তি, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, খনির অন্বেষণ, ধাতুবিদ্যা, রেলপথ, পরিবহন, রসায়ন, কৃষি, জলবাহী শক্তি, নেভিগেশন এবং উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যা মোটর সমর্থনকারী প্রস্তুতকারক বিশেষত রেলপথ মন্ত্রক দ্বারা মনোনীত।
পরিষেবা প্রসারিত
আমরা কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে "কাস্টমাইজেশন" এর পরিষেবা ধারণাটি প্রস্তাব করেছি।আপনি বিশেষ প্রয়োজনীয়তাগুলি এগিয়ে রাখতে পারেন এবং আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করব designনির্দিষ্ট নকশা এবং দাম আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ওয়াইবিএক্স 3 এর উপলব্ধ প্রকারের
প্রকার |
হারের ক্ষমতা কিলোওয়াট |
রেটেড কারেন্ট ক |
দ্রুততা আর / মিনিট |
দক্ষতা % |
পাওয়ার ফ্যাক্টর Cosφ |
লকড টর্ক |
লকড কারেন্ট |
সর্বাধিকটর্ক |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল এন • মি |
নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত কেজি। মিঘ |
নো-লোড নয়েজ ডিবি (এ) |
ওজন কেজি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রেটেড টর্ক |
রেটেড কারেন্ট |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল |
||||||||||
সিঙ্ক্রোনাস গতি 3000 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2945 | 89.2 | 0.88 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 18 | 0.02 | 79 | 80 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2940 | 90.1 | 0.88 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 24 | 0.03 | 79 | 85 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 35 | 0.06 | 81 | 170 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2950 | 91.9 | 0.89 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 48 | 0.08 | 81 | 180 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2950 | 92.4 | 0.89 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 59 | 0.09 | 81 | 195 |
YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2965 | 92.7 | 0.89 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 83 | 230 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2970 | 93.3 | 0.89 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 96 | 0.22 | 84 | 300 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2975 | 93.7 | 0.89 | ২.০ | 8.5 | 2.3 | 118 | 0.26 | 84 | 320 |
YBX3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2975 | 94.0 | 0.90 | ২.০ | 8.0 | 2.3 | 143 | 0.34 | 86 | 360 |
YBX3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2980 | 94.3 | 0.90 | ২.০ | 8.0 | 2.3 | 175 | 0.76 | 89 | 490 |
YBX3-280S-2 | 75 | 133.7 | 2980 | 94.7 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 239 | 0.92 | 91 | 640 |
YBX3-280M-2 | 90 | 159.9 | 2980 | 95.0 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 287 | 1.11 | 91 | 695 |
YBX3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350 | 1.58 | 92 | 1050 |
YBX3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 420 | 1.78 | 92 | 1180 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509 | 2.04 | 92 | 1240 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 637 | 2.33 | 92 | 1260 |
YBX3-355M-2 | 250 | 435.7 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 796 | 3.27 | 100 | 1815 |
YBX3-355L-2 | 315 | 549.0 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1003 | 4.04 | 100 | 1975 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 1500 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1470 | 89.6 | 0.83 | ২.০ | 7.9 | 2.3 | 35 | 0.06 | 71 | 90 |
YBX3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1470 | 90.4 | 0.84 | ২.০ | 7.5 | 2.3 | 48 | 0.07 | 71 | 100 |
YBX3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1475 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70 | 0.13 | 73 | 170 |
YBX3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1475 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 96 | 0.17 | 73 | 190 |
YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0.86 | ২.০ | 7.8 | 2.3 | 118 | 0.23 | 76 | 225 |
YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1480 | 93.0 | 0.86 | ২.০ | 7.8 | 2.3 | 140 | 0.25 | 76 | 240 |
YBX3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1485 | 93.6 | 0.86 | ২.০ | 7.3 | 2.3 | 191 | 0.45 | 76 | 315 |
YBX3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | ২.০ | 7.4 | 2.3 | 236 | 0.64 | 78 | 375 |
YBX3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | ২.০ | 7.4 | 2.3 | 287 | 0.74 | 78 | 400 |
YBX3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 350 | 1.05 | 79 | 510 |
YBX3-280S-4 | 75 | 136.3 | 1490 | 95.0 | 0.88 | ২.০ | 6.9 | 2.3 | 478 | 1.75 | 80 | 680 |
YBX3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1490 | 95.2 | 0.88 | ২.০ | 6.9 | 2.3 | 573 | 2.08 | 80 | 755 |
YBX3-315S-4 | 110 | 196.8 | 1485 | 95.4 | 0.89 | ২.০ | 7.0 | 2.2 | 700 | ৩.৩৩ | 88 | 1080 |
YBX3-315M-4 | 132 | 235.7 | 1485 | 95.6 | 0.89 | ২.০ | 7.0 | 2.2 | 840 | 3.71 | 88 | 1200 |
YBX3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | ২.০ | 7.1 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1270 |
YBX3-315L2-4 | 200 | 351.7 | 1485 | 96.0 | 0.90 | ২.০ | 7.1 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1370 |
YBX3-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0.90 | ২.০ | 7.1 | 2.2 | 1592 | 10.02 | 95 | 1847 |
YBX3-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0.90 | ২.০ | 7.1 | 2.2 | 2006 | 10.95 | 95 | 2025 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 1000 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX3-132S-6 | ঘ | 7.2 | 970 | 85.6 | 0.74 | ২.০ | 6.8 | 2.1 | 29 | 0.04 | 69 | 75 |
YBX3-132M1-6 | ঘ | 9.5 | 970 | 86.8 | 0.74 | ২.০ | 6.8 | 2.1 | 38 | 0.05 | 69 | 90 |
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 970 | 88.0 | 0.75 | ২.০ | 7.0 | 2.1 | 53 | 0.07 | 69 | 100 |
YBX3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0.79 | ২.০ | 7.0 | 2.1 | 72 | 0.14 | 73 | 170 |
YBX3-160L-6 | 11 | 23.1 | 980 | 90.3 | 0.80 | ২.০ | 7.2 | 2.1 | 105 | 0.19 | 73 | 195 |
YBX3-180L-6 | 15 | 30.9 | 985 | 91.2 | 0.81 | ২.০ | 7.3 | 2.1 | 143 | 0.31 | 73 | 225 |
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 985 | 91.7 | 0.81 | ২.০ | 7.3 | 2.1 | 177 | 0.44 | 73 | 285 |
YBX3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 985 | 92.2 | 0.81 | ২.০ | 7.4 | 2.1 | 210 | 0.55 | 73 | 300 |
YBX3-225M-6 | 30 | 59.1 | 990 | 92.9 | 0.83 | ২.০ | 6.9 | 2.1 | 287 | 0.82 | 74 | 360 |
YBX3-250M-6 | 37 | 71.7 | 990 | 93.3 | 0.84 | ২.০ | 7.1 | 2.1 | 353 | 1.43 | 76 | 475 |
YBX3-280S-6 | 45 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | ২.০ | 7.3 | ২.০ | 430 | 2.22 | 78 | 625 |
YBX3-280M-6 | 55 | 103.3 | 990 | 94.1 | 0.86 | ২.০ | 7.3 | ২.০ | 525 | 2.68 | 78 | 705 |
YBX3-315S-6 | 75 | 143.4 | 990 | 94.6 | 0.84 | ২.০ | 6.6 | ২.০ | 716 | 3.91 | 83 | 1010 |
YBX3-315M-6 | 90 | 169.5 | 990 | 94.9 | 0.85 | ২.০ | 6.7 | ২.০ | 860 | 4.42 | 83 | 1120 |
YBX3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 0.85 | ২.০ | 6.7 | ২.০ | 1051 | 5.50 | 83 | 1215 |
YBX3-315L2-6 | 132 | 244.4 | 990 | 95.4 | 0.86 | ২.০ | 6.8 | ২.০ | 1261 | 6.81 | 83 | 1330 |
YBX3-355M1-6 | 160 | 295.7 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | ২.০ | 1528 | 10.63 | 85 | 1735 |
YBX3-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | ২.০ | 1910 | 12.15 | 85 | 1890 |
YBX3-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | ২.০ | 2388 | 15.65 | 85 | 2125 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 7500 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX3-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 710 | 81.9 | 0.71 | 1.8 | 6.7 | ২.০ | 28 | 0.04 | 64 | 80 |
YBX3-132M-8 | ঘ | 7.5 | 710 | 83.5 | 0.73 | 1.8 | 6.9 | ২.০ | 38 | 0.05 | 64 | 90 |
YBX3-160M1-8 | ঘ | 9.8 | 720 | 84.8 | 0.73 | 1.9 | 6.9 | ২.০ | 51 | 0.09 | 68 | 161 |
YBX3-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 1.9 | 6.9 | ২.০ | 70 | 0.12 | 68 | 173 |
YBX3-160L-8 | 7.5 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 1.9 | 6.6 | ২.০ | 96 | 0.17 | 68 | 202 |
YBX3-180L-8 | 11 | 25.2 | 730 | 88.6 | 0.75 | ২.০ | 6.6 | ২.০ | 140 | 0.26 | 70 | 223 |
YBX3-200L-8 | 15 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | ২.০ | 6.8 | ২.০ | 191 | 0.36 | 70 | 275 |
YBX3-225S-8 | 18.5 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0.76 | 1.9 | 6.8 | ২.০ | 236 | 0.54 | 73 | 315 |
YBX3-225M-8 | 22 | 47.3 | 730 | 90.6 | 0.78 | 1.9 | 7.0 | ২.০ | 280 | 0.64 | 73 | 335 |
YBX3-250M-8 | 30 | 63.2 | 730 | 91.3 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | ২.০ | 382 | 0.97 | 75 | 440 |
YBX3-280S-8 | 37 | 77.5 | 735 | 91.8 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | ২.০ | 471 | 1.61 | 76 | 600 |
YBX3-280M-8 | 45 | 93.9 | 735 | 92.2 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | ২.০ | 573 | 1.85 | 76 | 665 |
YBX3-315S-8 | 55 | 111.5 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1.8 | 6.8 | ২.০ | 700 | 3.93 | 82 | 960 |
YBX3-315M-8 | 75 | 151.1 | 740 | 93.1 | 0.81 | 1.8 | 6.3 | ২.০ | 955 | 5.38 | 82 | 1140 |
YBX3-315L1-8 | 90 | 178.5 | 740 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | ২.০ | 1146 | 6.40 | 82 | 1215 |
YBX3-315L2-8 | 110 | 217.5 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | ২.০ | 1401 | 7.51 | 82 | 1295 |
YBX3-355M1-8 | 132 | 260.2 | 740 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | ২.০ | 1681 | 11.82 | 89 | 1705 |
YBX3-355M2-8 | 160 | 314.4 | 740 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | ২.০ | 2037 | 14.42 | 89 | 1845 |
YBX3-355L-8 | 200 | 387.0 | 740 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 6.4 | ২.০ | 2547 | 18.74 | 89 | 2070 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 600 (আর / মিনিট) | ||||||||||||
YBX3-315S-10 | 45 | 99.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | ১.৫ | 6.2 | ২.০ | 716 | 3.93 | 82 | 950 |
YBX3-315M-10 | 55 | 121.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | ১.৫ | 6.2 | ২.০ | 875 | 4.78 | 82 | 1085 |
YBX3-315L1-10 | 75 | 161.6 | 590 | 92.8 | 0.76 | ১.৫ | 5.8 | ২.০ | 1194 | 6.40 | 82 | 1200 |
YBX3-315L2-10 | 90 | 191.4 | 590 | 92.8 | 0.77 | ১.৫ | 5.9 | ২.০ | 1433 | 7.51 | 82 | 1275 |
YBX3-355M1-10 | 110 | 229.9 | 590 | 93.2 | 0.78 | 1.3 | 6.0 | ২.০ | 1751 | 11.84 | 90 | 1690 |
YBX3-355M2-10 | 132 | 274.1 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | .1.০০ | ২.০ | 2101 | 14.44 | 90 | 1830 |
YBX3-355L-10 | 160 | 332.3 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | .1.০০ | ২.০ | 2547 | 17.91 | 90 | 2015 |
দ্রষ্টব্য: সারণীতে মোটরের গুণমান তাত্ত্বিকভাবে গণনা করা হয় এবং আসল মান থেকে বিচ্যুত হয়।এটি কেবল রেফারেন্সের জন্য।মোটরটির আসল ওজনটি মাপদণ্ড হিসাবে নেওয়া হয়। |