-
বিস্ফোরণ প্রুফ বৈদ্যুতিক মোটর
-
বিস্ফোরণ প্রুফ মোটর
-
উচ্চ ভোল্টেজ এসি মোটর
-
উচ্চ দক্ষতা এসি মোটর
-
এইচভি বৈদ্যুতিন মোটর
-
থ্রি ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি মোটর
-
আইপি 23 মোটর
-
লো ভোল্টেজ 3 ফেজ মোটর
-
ডিসি মোটরস
-
এসি সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
স্থায়ী চৌম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
ইঞ্জিন মোটর
92.4% উচ্চ দক্ষতা বিস্ফোরণ প্রুফ মোটরস ওয়াইবি 2 3552-2 200KW
আদর্শ | YB2 3552-2 HV বিস্ফোরণ-প্রমাণ মোটর | ফ্রেম | H355-H560 |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 6 কেভি, 10 কেভি | মেরু সংখ্যা | 2 পি, 4 পি, 6 পি, 8 পি, 10 পি |
বিস্ফোরণ-প্রমাণের চিহ্ন | এক্সড II বি টি 4 জিবি | ক্ষমতা | 185kW-1600kW |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz, পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়ন্ত্রণ | মান | জেবি / টি, এইচবি |
কুলিং টাইপ | আইসি 411, আইসি 416 | মাউন্টিং প্রকার | আইএম বি 3, আইএম বি 35, আইএম ভি 15, ইত্যাদি |
লক্ষণীয় করা | 92.4% উচ্চ দক্ষতা ইন্ডাকশন মোটর,3552-2 বিস্ফোরণ প্রুফ মোটরস,200KW উচ্চ দক্ষতা আনয়ন মোটর |
YB2-3552-2-200kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb বিস্ফোরণ-প্রমাণ তিন ধাপ অ্যাসিনক্রোনাস মোটর
মোটর পরামিতি
প্রকার: | YB2-3552-2-200kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb বিস্ফোরণ-প্রমাণ তিন ধাপ অ্যাসিনক্রোনাস মোটর | ||
হারের ক্ষমতা | 200 | লকড কারেন্ট / রেটেড কারেন্ট | 7.0 |
রেটেড কারেন্ট | 24.8 | সর্বাধিকটর্ক / রেটেড টর্ক | ২.০ |
দ্রুততা | 2985 | ঘূর্ণি জড়তা | ঘ |
দক্ষতা | 92.4 | অন্লোড রোটেশনাল জড়তা | 13 |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.84 | ওজন | 2135 |
লকড টর্ক / রেটেড টর্ক | 0.7 |
প্রযুক্তিগত সুবিধা
YB2-3552-2-200kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb বিস্ফোরণ-প্রমাণ থ্রি ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর 200kW রেটযুক্ত পাওয়ারের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, রেট করা বর্তমানের 24.8 A, গতিবেগের 2985 আর / মিনিট, 92.4% এর দক্ষতা, পাওয়ার ফ্যাক্টরের 0.84 কস।এবং এর লকড টর্ক / রেটযুক্ত টর্কটি 0.7, লক করা বর্তমান / রেট করা বর্তমান 7.0, সর্বোচ্চ।টর্ক / রেটেড টর্কটি ২.০, রোটাল জড়তা 3, ওনলোড রোটাল জড়তা ১৩ এবং ওজন 2135।
ওয়াইবি 2 এবং ওয়াইবিএক্স 2 সিরিজের হাই ভোল্টেজ ফ্লে-প্রুফ থ্রি-ফেজ অ্যাসিনক্রোনাস মোটর (ফ্রেমের আকার। H355 60 560) চীনা শিখা-প্রমাণ মান GB3836.1 এবং GB3836.2 এর সাথে সম্মতিযুক্ত।শীতল করার ধরণটি আইসি 411, এবং শিখা-প্রমাণ চিহ্নটি এক্সডাবিটি 4 জিবি, যা এক্সডাএটি 1 জিবি, এক্সডাএটি 2 জিবি, এক্সডাএটি 3 জিবি, এক্সডাএটি 4 জিবি, এক্সডিবিটি 1 জিবি, এক্সডিবটি 2 জিবি এবং এক্সডিবিটি 3 জিবি প্রতিস্থাপন করতে পারে।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
এই সিরিজের মোটরটির সুবিধাগুলি রয়েছে, যেমন দুর্দান্ত বিস্ফোরণ-প্রমাণ সম্পত্তি, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, কমপ্যাক্ট কাঠামো, নিরাপদ, পরিবেশ সুরক্ষা, কম কম্পন, কম শব্দ, ইনস্টল করা এবং বজায় রাখা সহজ।
অপারেশন শর্তসমূহ
পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা -15 ℃ ~ + 40 ℃;উচ্চতা ≤1KM;এবং মাসিক গড় বায়ু আর্দ্রতা ≤ 90% (যদি তাপমাত্রা 25 is হয়)।
ওয়াইড অ্যাপ্লিকেশন
এই সিরিজের মোটরটি বিভিন্ন ধরণের সাধারণ মেশিন, যেমন সংক্ষেপক, জল পাম্প, পেষণকারী, উইন্ডগ্লাস, সেন্ট্রিফিউজ, কাটিয়া মেশিন, পরিবাহক এবং ইত্যাদি চালানোর জন্য ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।ওয়াইবি 2, ওয়াইবিএক্স 2 সিরিজের হাই ভোল্টেজ বিস্ফোরণ-প্রমাণ তিন ধাপের অ্যাসিনক্রোনাস মোটর সর্বদা দুর্দান্ত ড্রাইভিং পাওয়ার সরবরাহ করতে পারে এবং গ্রাহকের অন্দর, বহিরঙ্গন, মালভূমি, স্যাঁতসেঁতে তাপের ধরণ বা অন্যান্য কাজের পরিস্থিতিতে কোনও প্রয়োজন নেই meet
প্রোফাইল প্রদর্শন
আমাদের সুবিধা
আমরা বড় এবং মাঝারি, উচ্চ এবং নিম্ন ভোল্টেজ, এসি এবং ডিসি মোটর, সিঙ্ক্রোনাস মোটর, উচ্চ দক্ষতা মোটর এবং বিস্ফোরণ-প্রমাণ মোটর বিশেষী একটি উন্নয়নশীল এবং উত্পাদনকারী উদ্যোগ;একটি পাওয়ার সিস্টেম সরবরাহকারী সংহত মোটর ডিজাইন এবং উত্পাদন, যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ, মডেল উত্পাদন এবং স্বয়ংক্রিয় সম্পূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং।আমাদের পণ্যগুলি প্রধানত বৈদ্যুতিক শক্তি, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, খনির অন্বেষণ, ধাতুবিদ্যা, রেলপথ, পরিবহন, রসায়ন, কৃষি, জলবাহী শক্তি, নেভিগেশন এবং উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যা মোটর সমর্থনকারী প্রস্তুতকারক বিশেষত রেলপথ মন্ত্রক দ্বারা মনোনীত।
পরিষেবা প্রসারিত
আমরা কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে "কাস্টমাইজেশন" এর পরিষেবা ধারণাটি প্রস্তাব করেছি।আপনি বিশেষ প্রয়োজনীয়তাগুলি এগিয়ে রাখতে পারেন এবং আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করব designনির্দিষ্ট নকশা এবং দাম আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ওয়াইবি 2 উপলব্ধ প্রকারের
প্রকার |
হারের ক্ষমতা কিলোওয়াট |
রেটেড কারেন্ট ক |
দ্রুততা আর / মিনিট |
দক্ষতা % |
পাওয়ার ফ্যাক্টর Cosφ |
লকড টর্ক রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল |
লকড কারেন্ট রেটেড কারেন্ট |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল |
নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত কেজি • এম 2 |
জড়তা লোড মুহুর্ত কেজি • এম 2 |
ওজন কেজি |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 3000 আর / মিনিট | |||||||||||
YB2-3551-2 | 185 | 23.0 | 2985 | 92.2 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | ঘ | 12 | 2085 |
YB2-3552-2 | 200 | 24.8 | 2985 | 92.4 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | ঘ | 13 | 2135 |
YB2-3553-2 | 220 | 27.2 | 2985 | 92.5 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | ঘ | 14 | 2180 |
YB2-3554-2 | 250 | 30.9 | 2985 | 92.6 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | ঘ | 16 | 2290 |
YB2-3555-2 | 280 | 33.7 | 2985 | 92.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | ঘ | 17 | 2320 |
YB2-4001-2 | 315 | 37.8 | 2985 | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | ৫ | 19 | 3030 |
YB2-4002-2 | 355 | 42.5 | 2985 | 93.4 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | । | 21 | 3125 |
YB2-4003-2 | 400 | 47.7 | 2985 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | । | 23 | 3235 |
YB2-4004-2 | 450 | 53.5 | 2985 | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | । | 26 | 3250 |
YB2-4501-2 | 500 | 58.6 | 2985 | 94.4 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 8 | 28 | 3520 |
YB2-4502-2 | 560 | 65.5 | 2985 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 9 | 31 | 3590 |
YB2-4503-2 | 630 | 73.7 | 2985 | 94.6 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 10 | 34 | 3755 |
YB2-4504-2 | 710 | 82.9 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 11 | 37 | 3830 |
YB2-5001-2 | 800 | 92.0 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 15 | 41 | 5420 |
YB2-5002-2 | 900 | 103.4 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 16 | 45 | 5565 |
YB2-5003-2 | 1000 | 114.7 | 2985 | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 17 | 48 | 5725 |
YB2-5004-2 | 1120 | 128.4 | 2985 | 95.4 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 18 | 52 | 5895 |
YB2-5601-2 | 1250 | 141.4 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 28 | 56 | 8100 |
YB2-5602-2 | 1400 | 158.2 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 30 | 61 | 8180 |
YB2-5603-2 | 1600 | 180.6 | 2985 | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | ২.০ | 33 | 66 | 8250 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 1500 আর / মিনিট | |||||||||||
YB2-3551-4 | 185 | 22.9 | 1485 | 92.6 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | ৫ | 67 | 2420 |
YB2-3552-4 | 200 | 24.7 | 1485 | 92.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | ৫ | 72 | 2485 |
YB2-3553-4 | 220 | 27.1 | 1485 | 93.0 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | ৫ | 78 | 2545 |
YB2-3554-4 | 250 | 30.8 | 1485 | 93.1 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | । | 87 | 2630 |
YB2-3555-4 | 280 | 34.4 | 1485 | 93.2 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | । | 97 | 2685 |
YB2-4001-4 | 315 | 38.2 | 1485 | 93.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 9 | 108 | 3100 |
YB2-4002-4 | 355 | 42.9 | 1485 | 93.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 10 | 120 | 3195 |
YB2-4003-4 | 400 | 48.3 | 1485 | 93.7 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 11 | 133 | 3265 |
YB2-4004-4 | 450 | 54.2 | 1485 | 94.0 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 12 | 147 | 3350 |
YB2-4501-4 | 500 | 59.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 15 | 161 | 3935 |
YB2-4502-4 | 560 | 66.4 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 16 | 178 | 3980 |
YB2-4503-4 | 630 | 74.5 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 18 | 197 | 4145 |
YB2-4504-4 | 710 | 83.8 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 19 | 218 | 4310 |
YB2-5001-4 | 800 | 94.2 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 36 | 241 | 5810 |
YB2-5002-4 | 900 | 105.9 | 1485 | 95.1 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 38 | 266 | 5980 |
YB2-5003-4 | 1000 | 117.5 | 1485 | 95.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 40 | 290 | 6125 |
YB2-5004-4 | 1120 | 131.5 | 1485 | 95.3 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | ২.০ | 41 | 318 | 6220 |
YB2-5601-4 | 1250 | 144.8 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | ২.০ | 65 | 347 | 8280 |
YB2-5602-4 | 1400 | 162.1 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | ২.০ | 70 | 380 | 8580 |
YB2-5603-4 | 1600 | 185.1 | 1485 | 95.6 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | ২.০ | 77 | 421 | 8920 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 1000 আর / মিনিট | |||||||||||
YB2-3553-6 | 160 | 20.9 | 988 | 92.2 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 7 | 157 | 2515 |
YB2-3554-6 | 185 | 24.1 | 988 | 92.4 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 8 | 180 | 2590 |
YB2-3555-6 | 200 | 26.0 | 988 | 92.6 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 9 | 193 | 2680 |
YB2-4001-6 | 220 | 27.8 | 988 | 92.8 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 13 | 210 | 3080 |
YB2-4002-6 | 250 | 31.5 | 988 | 93.0 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 14 | 236 | 3150 |
YB2-4003-6 | 280 | 35.3 | 988 | 93.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 15 | 262 | 3210 |
YB2-4004-6 | 315 | 39.5 | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 16 | 291 | 3270 |
YB2-4501-6 | 355 | 43.9 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 29 | 325 | 3940 |
YB2-4502-6 | 400 | 49.5 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 31 | 361 | 4075 |
YB2-4503-6 | 450 | 55.5 | 988 | 94.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 33 | 401 | 4215 |
YB2-4504-6 | 500 | 61.5 | 988 | 94.3 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 36 | 441 | 4370 |
YB2-5001-6 | 560 | 68.7 | 988 | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 47 | 487 | 5860 |
YB2-5002-6 | 630 | 77.2 | 988 | 94.6 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 50 | 540 | 6030 |
YB2-5003-6 | 710 | 86.9 | 988 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 54 | 600 | 6240 |
YB2-5004-6 | 800 | 97.7 | 988 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | ২.০ | 59 | 666 | 6465 |
YB2-5601-6 | 900 | 108.4 | 988 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | ২.০ | 100 | 737 | 8170 |
YB2-5602-6 | 1000 | 120.3 | 988 | 95.2 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | ২.০ | 110 | 806 | 8460 |
YB2-5603-6 | 1120 | 134.6 | 988 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | ২.০ | 115 | 888 | 8755 |
YB2-5604-6 | 1250 | 149.9 | 988 | 95.5 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | ২.০ | 120 | 974 | 9060 |
সিঙ্ক্রোনাস গতি 750 আর / মিনিট | |||||||||||
YB2-4001-8 | 160 | 22.0 | 743 | 92.1 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 14 | 317 | 3130 |
YB2-4002-8 | 185 | 25.4 | 743 | 92.3 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 15 | 362 | 3200 |
YB2-4003-8 | 200 | 27.0 | 743 | 92.5 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 16 | 389 | 3260 |
YB2-4004-8 | 220 | 29.7 | 743 | 92.6 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 17 | 424 | 3320 |
YB2-4501-8 | 250 | 33.2 | 743 | 92.8 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 26 | 477 | 3745 |
YB2-4502-8 | 280 | 37.1 | 743 | 93.0 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 29 | 529 | 3905 |
YB2-4503-8 | 315 | 41.7 | 743 | 93.2 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 32 | 589 | 4060 |
YB2-4504-8 | 355 | 46.9 | 743 | 93.3 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 36 | 657 | 4270 |
YB2-5001-8 | 400 | 52.1 | 743 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 62 | 732 | 5685 |
YB2-5002-8 | 450 | 58.6 | 743 | 93.6 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 66 | 814 | 5815 |
YB2-5003-8 | 500 | 63.8 | 743 | 94.2 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 69 | 895 | 5990 |
YB2-5004-8 | 560 | 71.4 | 743 | 94.3 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | ২.০ | 73 | 991 | 6130 |
YB2-5601-8 | 630 | 79.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | ২.০ | 125 | 1100 | 7610 |
YB2-5602-8 | 710 | 89.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | ২.০ | 131 | 1224 | 7915 |
YB2-5603-8 | 800 | 100.5 | 743 | 94.6 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | ২.০ | 137 | 1360 | 8205 |
YB2-5604-8 | 900 | 112.9 | 743 | 94.7 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | ২.০ | 145 | 1508 | 8495 |
দ্রষ্টব্য: মোটর দক্ষতা বিপথগতির ক্ষতির জন্য প্রস্তাবিত মানের পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।মোটরের ভর হ'ল তাত্ত্বিক মান, যা আসল মান থেকে বিচ্যুত হয়। |