-
বিস্ফোরণ প্রুফ বৈদ্যুতিক মোটর
-
বিস্ফোরণ প্রুফ মোটর
-
উচ্চ ভোল্টেজ এসি মোটর
-
উচ্চ দক্ষতা এসি মোটর
-
এইচভি বৈদ্যুতিন মোটর
-
থ্রি ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি মোটর
-
আইপি 23 মোটর
-
লো ভোল্টেজ 3 ফেজ মোটর
-
ডিসি মোটরস
-
এসি সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
স্থায়ী চৌম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
ইঞ্জিন মোটর
জেড 4-200-31 আইএম বি 3 ডিসি মোটর 90kW 1500rpm 440V 224A
আদর্শ | জেড 4-200-31 | ফ্রেম | এইচ 100 ~ এইচ 450 |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ | 160 ভি, 220 ভি, 400 ভি, 440 ভি | সুরক্ষা গ্রেড | আইপি 21 এস |
ক্ষমতা | 1.5KW | কুলিং টাইপ | আইসি 06, আইসি 17, আইসি 37, আইসিডব্লিউ 37 এ 86 |
লক্ষণীয় করা | জেড 4-200-31 ডিসি মোটর,আইএম বি 3 440 ভি ডিসি মোটর,জেড 4-200-31 ডিসি সিরিজের মোটর |
Z4-200-31-90kW-1500rpm-440V-224A-IM বি 3 ডিসি মোটর
মোটর পরামিতি
প্রকার: | Z4-200-31-90kW-1500rpm-440V-224A-IM বি 3 ডিসি মোটর | ||
হারের ক্ষমতা | 90 | আর্ম্যাচার ইন্ডাক্ট্যান্স | ২.৫ |
নির্ধারিত গতি | 1500 | চৌম্বকীয় আনয়ন | 8.2 |
রেটেড কারেন্ট | 224 | বাহ্যিক ইন্ডাক্ট্যান্স | |
মাঠ দুর্বল সঙ্গে গতি | 2800 | দক্ষতা | 89.8 |
উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | 1360 | নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত | 4.8 |
আর্মারচার সার্কিট প্রতিরোধের | 0.0754 | ওজন | 565 |
প্রযুক্তিগত সুবিধা
Z4-200-31-90kW-1500rpm-440V-224A-IM B3 ডিসি মোটর 90 কিলোওয়াট রেটড পাওয়ার, 1500 আর / মিনিট রেট গতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত, রেট করা বর্তমানের 224 এ, ক্ষেত্রের সাথে দুর্বল হওয়ার গতি 2800, উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি 1360, আর্ম্যাচার সার্কিট প্রতিরোধের 0.0754, আর্মার ইনডাক্ট্যান্স 2.5, চৌম্বকীয় আনয়ন 8.2, দক্ষতা 89.8%, জড়তার মুহূর্ত 4.8 এবং ওজন 565 কেজি।
জেড 4 ডিসি মোটরের জেড 2 এবং জেড 3 সিরিজের চেয়ে বেশি সুবিধা রয়েছে।এটি কেবল প্রত্যক্ষ বর্তমান শক্তি দ্বারা সরবরাহ করা যায় না, তবে স্থিতিশীল সংশোধন শক্তি দ্বারা সরবরাহ করা উপযুক্ত।এবং তত যুক্তিসঙ্গত জড়তা, আরও ভাল গতিশীল পারফরম্যান্স।জেড 4 মোটর লোডের উচ্চতর রেটিং সহ্য করতে পারে, বিশেষত মসৃণ গতি নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ দক্ষতা, স্বয়ংক্রিয় স্থির গতি, সংবেদনশীল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জন্য উপযুক্ত।এটি আন্তর্জাতিক উন্নত স্তরে পৌঁছেছে।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
এই সিরিজের মোটরটিতে সূক্ষ্ম গতির সমন্বয়কারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মসৃণ, সুবিধাজনক এবং এর গতির সামঞ্জস্য করার পরিধি প্রশস্ত।(উপরের দিকে সামঞ্জস্য করা রেট গতি হ'ল ধ্রুব শক্তি এবং নিম্নগামী স্থির টর্ক হয়)।সম্ভাব্য তরঙ্গ আরও ভাল, বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপের প্রভাব কম, ওভারলোডের ক্ষমতা আরও শক্তিশালী এবং এটি ঘন ঘন আবেগের ওভারলোডকে আরও বড় শুরুর এবং ব্রেকিং টর্ক সহ্য করতে পারে।
অপারেশন শর্তসমূহ
পরিবেষ্টনের তাপমাত্রা -15 ℃ ~ + 40 ℃;উচ্চতা ≤1KM;এবং মাসিক গড় বায়ু আর্দ্রতা ≤ 90% (যদি তাপমাত্রা 25 is হয়)।
ওয়াইড অ্যাপ্লিকেশন
জেড 4 ডিসি মোটর (ফ্রেমের আকার 100-355 মিমি) রোলিং মিল, মেটাল কাটিং মেশিন, কাগজ তৈরি, টেক্সটাইল, মুদ্রণ, সিমেন্ট, প্লাস্টিকের এক্সট্রুডার এবং অন্যান্য শিল্পের মতো ধাতব শিল্পে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।এটি এমন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত যাগুলির জন্য প্রশস্ত গতি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ প্রয়োজন, বৈদ্যুতিন টেনে নেওয়া যেখানে ওভারলোডের ক্ষমতা 1.6 বারের বেশি হওয়া উচিত নয়।
প্রোফাইল প্রদর্শন
আমাদের সুবিধা
আমরা বড় এবং মাঝারি, উচ্চ এবং নিম্ন ভোল্টেজ, এসি এবং ডিসি মোটর, সিঙ্ক্রোনাস মোটর, উচ্চ দক্ষতা মোটর এবং বিস্ফোরণ-প্রমাণ মোটর বিশেষী একটি উন্নয়নশীল এবং উত্পাদনকারী উদ্যোগ;একটি পাওয়ার সিস্টেম সরবরাহকারী সংহত মোটর ডিজাইন এবং উত্পাদন, যান্ত্রিক প্রসেসিং, মডেল উত্পাদন এবং স্বয়ংক্রিয় সম্পূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং।আমাদের পণ্যগুলি প্রধানত বৈদ্যুতিক শক্তি, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, খনির অন্বেষণ, ধাতুবিদ্যা, রেলপথ, পরিবহন, রসায়ন, কৃষি, জলবাহী শক্তি, নেভিগেশন এবং উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যা মোটর সমর্থনকারী প্রস্তুতকারক বিশেষত রেলপথ মন্ত্রক দ্বারা মনোনীত।
পরিষেবা প্রসারিত
আমরা কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে "কাস্টমাইজেশন" এর পরিষেবা ধারণাটি প্রস্তাব করেছি।আপনি বিশেষ প্রয়োজনীয়তাগুলি এগিয়ে রাখতে পারেন এবং আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করব designনির্দিষ্ট নকশা এবং দাম আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
উপলব্ধ জেড 4 এর প্রকারভেদ
প্রকার | হারের ক্ষমতা | নির্ধারিত গতি | রেট কারেন্ট | মাঠ দুর্বল সঙ্গে গতি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | আর্ম্যাচার সার্কিট প্রতিরোধের | আর্ম্যাচার সার্কিট প্রতিরোধের | চৌম্বকীয় আনয়ন | বাহ্যিক প্রবৃত্তি | দক্ষতা | জিডিঘ নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত | ওজন | ||
160 ভি | 400 ভি | 440 ভি | ||||||||||||
কিলোওয়াট | আর / মিনিট | ক | আর / মিনিট | ডাব্লু | Ω (20 ℃) | মি এইচ | এইচ | মি এইচ | % | কেজি। মিঘ | কেজি | |||
জেড 4-100-1 | 2.2 | 1500 | - | - | 17.9 | 3000 | 315 | 1.19 | 11.2 | 22 | 10 | 67.8 | 0.044 | 60 |
১.৫ | 1000 | - | - | 13.4 | 2000 | 315 | 2.2 | 21.4 | 13 | 13 | 58.5 | 0.044 | 60 | |
ঘ | - | - | 3000 | 10.7 | 4000 | 315 | 2.85 | 26 | 18 | - | 80.1 | 0.044 | 60 | |
ঘ | - | 1310 | - | 6.5 | 3000 | 315 | 9.23 | 86 | 18 | - | 68.4 | 0.044 | 60 | |
2.2 | - | - | 1500 | 6.5 | 3000 | 315 | 9.23 | 86 | 18 | - | 70.6 | 0.044 | 60 | |
1.4 | - | 900 | - | 5.1 | 2000 | 315 | 16.8 | 163 | 18 | - | 60.3 | 0.044 | 60 | |
১.৫ | - | - | 1000 | 4.8 | 2000 | 315 | 16.8 | 163 | 18 | - | 63.2 | 0.044 | 60 | |
জেড 4-112 / 2-1 | 5.5 | - | - | 3000 | 14.7 | 4000 | 335 | 2.02 | 17.9 | 18 | - | 81.1 | 0.072 | 78 |
2.8 | 1350 | - | 9.1 | 3000 | 335 | 6.26 | 59 | 17 | - | 71.2 | 0.072 | 78 | ||
ঘ | - | - | 1500 | 8.7 | 3000 | 335 | 6.26 | 59 | 17 | - | 72.8 | 0.072 | 78 | |
1.9 | - | 900 | - | 6.9 | 2000 | 335 | 11.7 | 110 | 13 | - | 61.1 | 0.072 | 78 | |
2.2 | - | 1000 | 7.1 | 2000 | 335 | 11.7 | 110 | 13 | - | 63.5 | 0.072 | 78 | ||
ঘ | 1540 | - | - | 24 | 3000 | 335 | 0.79 | 7.1 | 13 | 9 | 69.1 | 0.072 | 78 | |
2.2 | 1000 | - | - | 19.6 | 2000 | 335 | ১.৫ | 14.1 | 13 | 20 | 62.1 | 0.072 | 78 | |
জেড 4-112 / 2-2 | 7 | - | 2700 | - | 20.4 | 4000 | 390 | 1.29 | 14 | 19 | - | 82.4 | 0.088 | 86 |
7.5 | - | - | 3000 | 19.6 | 4000 | 390 | 1.29 | 14 | 19 | - | 83.5 | 0.088 | 86 | |
৩.7 | - | 1350 | - | 11.7 | 3000 | 390 | 4.45 | 48.5 | 24 | - | 74.1 | 0.088 | 86 | |
ঘ | - | - | 1500 | 11.3 | 3000 | 390 | 4.45 | 48.5 | 24 | - | 76 | 0.088 | 86 | |
2.6 | - | 900 | - | 9 | 2000 | 390 | 7.94 | 83 | 14 | - | 65.1 | 0.088 | 86 | |
ঘ | - | 1010 | 9.3 | 2000 | 390 | 7.94 | 83 | 14 | - | 67.3 | 0.088 | 86 | ||
ঘ | 1500 | - | - | 31.4 | 3000 | 390 | 0.575 | 6.2 | 14 | 9 | 72.3 | 0.088 | 86 | |
ঘ | 1070 | - | 24.8 | 2000 | 390 | 0.934 | 10.3 | 14 | 9 | 66.8 | 0.088 | 86 | ||
জেড 4-112 / 4-1 | 5.5 | 1520 | - | 42.7 | 3000 | 510 | 0.392 | 9.85 | 6.8 | । | 73 | 0.128 | 84 | |
ঘ | 1000 | 2700 | - | 33.7 | 2000 | 510 | 0.741 | 7.7 | 6.7 | ঘ | 64.9 | 0.128 | 84 | |
10 | - | - | 3000 | 29 | 3500 | 510 | 0.939 | 9 | 6.8 | - | 82.7 | 0.128 | 84 | |
11 | - | 1340 | - | 28.9 | 3500 | 510 | 0.939 | 9 | 6.8 | - | 83.3 | 0.128 | 84 | |
5 | - | - | 1500 | 15.7 | 1800 | 510 | 3.28 | 32 | 9.3 | - | 74.3 | 0.128 | 84 | |
505 | - | 900 | - | 15.6 | 1800 | 510 | 3.28 | 32 | 9.3 | - | 75.7 | 0.128 | 84 | |
7. .০ | - | - | - | 13 | 1100 | 510 | 5.95 | 63 | 9.1 | - | 65.2 | 0.128 | 84 | |
ঘ | - | - | 1000 | 12.3 | 1100 | 510 | 5.95 | 63 | 9.1 | - | 68.7 | 0.128 | 84 | |
জেড 4-112 / 4-2 | 5.5 | 1090 | - | - | 43.6 | 2000 | 640 | 0.445 | 5.1 | 5.8 | ঘ | 69.5 | 0.156 | 94 |
13 | - | 2740 | - | 37 | 3600 | 640 | 0.565 | 6.4 | 5.8 | 84.4 | 0.156 | 94 | ||
15 | - | - | 3050 | 38.6 | 3600 | 640 | 0.565 | 6.4 | 5.8 | - | 85.4 | 0.156 | 94 | |
6.7 | - | 1330 | - | 20.6 | 1800 | 640 | 2.2 | 24.1 | 7.8 | - | 76.8 | 0.156 | 94 | |
7.5 | - | - | 1500 | 20.6 | 1800 | 640 | 2.2 | 24.1 | 7.8 | - | 78.4 | 0.156 | 94 | |
5 | - | 955 | - | 16.1 | 1200 | 640 | ঘ | 42.5 | 5.8 | - | 71.1 | 0.156 | 94 | |
5.5 | - | - | 1025 | 16.1 | 1200 | 640 | ঘ | 42.5 | 5.8 | - | 71.9 | 0.156 | 94 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি পরামিতি সারণী
প্রকার | হারের ক্ষমতা | নির্ধারিত গতি | রেট কারেন্ট | মাঠ দুর্বল সঙ্গে গতি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | আর্ম্যাচার সার্কিট প্রতিরোধের | আর্ম্যাচার সার্কিট প্রতিরোধের | চৌম্বকীয় আনয়ন | বাহ্যিক প্রবৃত্তি | দক্ষতা | জিডিঘ নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত | ওজন | ||
160 ভি | 400 ভি | 440 ভি | ||||||||||||
কিলোওয়াট | আর / মিনিট | ক | আর / মিনিট | ডাব্লু | Ω (20 ℃) | মি এইচ | এইচ | মি এইচ | % | কেজি। মিঘ | কেজি | |||
জেড 4-132-1 | 18.5 | - | - | 3000 | 47.4 | 4000 | 650 | 0.409 | 5.3 | 6.5 | - | 85.9 | 0.32 | 123 |
10 | 1360 | - | - | 30.1 | 2200 | 650 | 13.1 | 18.9 | 9 | - | 79.4 | 0.32 | 123 | |
11 | - | - | 1500 | 29.6 | 2200 | 650 | 13.1 | 18.9 | 9 | - | 80.9 | 0.32 | 123 | |
7 | 865 | - | - | 21.8 | 1600 | 650 | 2.56 | 37.5 | 6.4 | - | 71.9 | 0.32 | 123 | |
7.5 | - | - | 1000 | 21.4 | 1600 | 650 | 2.56 | 37.5 | 6.4 | - | 74.5 | 0.32 | 123 | |
জেড 4-132-2 | 20 | 2800 | - | - | 55.4 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | 87.8 | 0.4 | 142 |
22 | - | - | 3090 | 55.3 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | 88.3 | 0.4 | 142 | |
15 | - | - | 1510 | 39.3 | 2500 | 730 | 0.806 | 13.5 | 7.9 | - | 83.4 | 0.4 | 142 | |
10 | 905 | - | - | 31.1 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 | - | 75.6 | 0.4 | 142 | |
11 | - | - | 1000 | 30.7 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 | - | 77.7 | 0.4 | 142 | |
জেড 4-132-3 | 27 | 2720 | - | - | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | 88.2 | 0.48 | 162 |
30 | - | - | 3000 | 75 | 3600 | 815 | 0.618 | 2.75 | 7.2 | - | 88.6 | 0.48 | 162 | |
18.5 | - | - | 1540 | 48 | 2200 | 815 | 0.558 | 9.8 | 7.1 | - | 84.7 | 0.48 | 162 | |
13.5 | 945 | - | - | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 79.4 | 0.48 | 162 | |
15 | - | - | 1050 | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 80.5 | 0.48 | 162 | |
জেড 4-160-11 | 33 | 2710 | - | - | 93.4 | 3500 | 820 | 0.183 | 3.15 | 10 | - | 88.5 | 0.64 | 202 |
97 | - | - | 3000 | 93.4 | 3500 | 820 | 0.183 | 3.15 | 10 | - | 88.5 | 0.64 | 202 | |
19.5 | 1350 | - | - | 58.8 | 3000 | 820 | 0.62 | 10.4 | 7.7 | - | 82.6 | 0.64 | 202 | |
22 | - | - | 1500 | 58.8 | 3000 | 820 | 0.62 | 10.4 | 7.7 | - | 82.6 | 0.64 | 202 | |
জেড 4-160-12 | 40.5 | 2710 | - | - | 113 | 3500 | 920 | 0.143 | 2.7 | 10 | - | 89.1 | 0.76 | 224 |
45 | - | - | 3000 | 113 | 3500 | 920 | 0.143 | 2.7 | 10 | - | 89.1 | 0.76 | 224 | |
21 | 16.5 | 900 | - | - | 51.1 | 2000 | 920 | 0.915 | 17.7 | 7.9 | - | 79.4 | 0.76 | 224 |
18.5 | - | - | 1000 | 51.1 | 2000 | 920 | 0.915 | 17.7 | 7.9 | - | 79.4 | 0.76 | 224 | |
32 | 49.5 | 2710 | - | - | 137 | 3500 | 1050 | 0.0967 | 2.07 | 11 | - | 90.2 | 0.88 | 250 |
55 | - | - | 3010 | 137 | 3500 | 1050 | 0.0967 | 2.07 | 11 | - | 90.2 | 0.88 | 250 | |
জেড 4-160-31 | 27 | 1350 | - | - | 77.8 | 3000 | 1050 | 0.376 | 8.3 | 10 | - | 85.7 | 0.88 | 250 |
30 | - | - | 1500 | 77.8 | 3000 | 1050 | 0.376 | 8.3 | 10 | - | 85.7 | 0.88 | 250 | |
31 | 19.5 | 900 | - | - | 59.2 | 2000 | 1050 | 0.675 | 15.2 | 8.2 | - | 81.7 | 0.88 | 250 |
22 | 1000 | 59.2 | 2000 | 1050 | 0.675 | 15.2 | 8.2 | - | 81.7 | 0.88 | 250 | |||
জেড 4-180-11 | 33 | 1350 | - | - | 95 | 3000 | 1200 | 0.263 | 4.9 | 7.67 | - | 86.5 | 1.52 | 305 |
37 | - | - | 1500 | 95 | 3000 | 1200 | 0.263 | 4.9 | 7.67 | - | 86.5 | 1.52 | 305 | |
16.5 | 670 | - | - | 51.2 | 1900 | 1200 | 0.912 | 16.2 | 6.36 | - | 78.1 | 1.52 | 305 | |
18.5 | - | - | 750 | 51.2 | 1900 | 1200 | 0.912 | 16.2 | 6.36 | - | 78.1 | 1.52 | 305 | |
13 | 540 | - | - | 43.8 | 2000 | 1200 | 1.41 | 22.7 | 7.85 | - | 74.1 | 1.52 | 305 | |
13 | - | - | 600 | 43.8 | 2000 | 1200 | 1.41 | 22.7 | 7.85 | - | 74.1 | 1.52 | 305 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি পরামিতি সারণী
প্রকার | হারের ক্ষমতা | নির্ধারিত গতি | রেট কারেন্ট | মাঠ দুর্বল সঙ্গে গতি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | আর্ম্যাচার সার্কিট প্রতিরোধের | আর্ম্যাচার সার্কিট প্রতিরোধের | চৌম্বকীয় আনয়ন | বাহ্যিক প্রবৃত্তি | দক্ষতা | জিডিঘ নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত | ওজন | |
400 ভি | 440 ভি | ||||||||||||
কিলোওয়াট | আর / মিনিট | ক | আর / মিনিট | ডাব্লু | Ω (20 ℃) | এমএইচ | এইচ | এমএইচ | % | কেজি। মিঘ | কেজি | ||
22 | 67 | 2710 | - | 185 | 3400 | 1400 | 0.064 | ১.২ | 6.67 | - | 90.7 | 1.72 | 335 |
65 | - | 3000 | 185 | 3400 | 1400 | 0.064 | ১.২ | 6.67 | - | 90.7 | 1.72 | 335 | |
21 | 40.5 | 1350 | - | 115 | 2800 | 1400 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | - | 87 | 1.72 | 335 |
45 | - | 1500 | 115 | 2800 | 1400 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | - | 87 | 1.72 | 335 | |
জেড 4-180-21 | 27 | 900 | - | 79 | 2000 | 1400 | 0.423 | 9.2 | 7.96 | - | 83.7 | 1.72 | 335 |
30 | - | 1000 | 79 | 2000 | 1400 | 0.423 | 9.2 | 7.96 | - | 83.7 | 1.72 | 335 | |
21 | 19.5 | 670 | - | 60.3 | 140 | 1400 | 0.766 | 16.3 | 7.76 | - | 79.7 | 1.72 | 335 |
22 | - | 750 | 60.3 | 140 | 1400 | 0.766 | 16.3 | 7.76 | - | 79.7 | 1.72 | 335 | |
21 | 16.5 | 540 | - | 52 | 1600 | 1400 | 0.973 | 19.9 | 6.96 | - | 76.8 | 1.72 | 335 |
18.5 | - | 600 | 52 | 1600 | 1400 | 0.973 | 19.9 | 6.96 | - | 76.8 | 1.72 | 335 | |
জেড 4-180-31 | 33 | 900 | - | 97.5 | 2000 | 1500 | 0.34 | 6.8 | 6.34 | - | 83.6 | 1.92 | 370 |
37 | - | 1000 | 97.5 | 2000 | 1500 | 0.34 | 6.8 | 6.34 | - | 83.6 | 1.92 | 370 | |
19.5 | 240 | - | 62.1 | 1250 | 1500 | 0.87 | 18.3 | 6.18 | - | 76.6 | 1.92 | 370 | |
22 | - | 600 | 62.1 | 1250 | 1500 | 0.87 | 18.3 | 6.18 | - | 76.6 | 1.92 | 370 | |
42 | 91 | 2700 | - | 221 | 3200 | 1700 | 0.0504 | 0.82 | 8.16 | - | 91.3 | 2.2 | 3.95 |
90 | - | 3000 | 221 | 3200 | 1700 | 0.0504 | 0.82 | 8.16 | - | 91.3 | 2.2 | 3.95 | |
জেড 4-180-41 | 50 | 1350 | - | 140 | 3000 | 1700 | 0.159 | 3.2 | 8.03 | - | 87.1 | 2.2 | 3.95 |
55 | - | 1500 | 140 | 3000 | 1700 | 0.159 | 3.2 | 8.03 | - | 87.1 | 2.2 | 3.95 | |
41 | 27 | 670 | - | 80.6 | 2000 | 1700 | 0.0495 | 11.3 | 5.61 | - | 81.1 | 2.2 | 3.95 |
30 | - | 750 | 80.6 | 2000 | 1700 | 0.0495 | 11.3 | 5.61 | - | 81.1 | 2.2 | 3.95 | |
12 | 99 | 2710 | - | 270 | 3000 | 1400 | 0.0373 | 0.78 | 7.91 | - | 91.6 | 3.68 | 470 |
110 | - | 3000 | 270 | 3000 | 1400 | 0.0373 | 0.78 | 7.91 | - | 91.6 | 3.68 | 470 | |
জেড 4-200-11 | 40.5 | 900 | - | 117 | 2000 | 1400 | 0.267 | 7.9 | 7.07 | - | 85.5 | 3.68 | 470 |
45 | - | 1000 | 117 | 2000 | 1400 | 0.267 | 7.9 | 7.07 | - | 85.5 | 3.68 | 470 | |
11 | 33 | 670 | - | 98.6 | 1600 | 1400 | 0.654 | 9.9 | 8.12 | - | 82.9 | 3.68 | 470 |
37 | - | 750 | 98.6 | 1600 | 1400 | 0.654 | 9.9 | 8.12 | - | 82.9 | 3.68 | 470 | |
11 | 19.5 | 450 | - | 61.6 | 1000 | 1400 | 0.839 | 23.3 | 12 | - | 77.4 | 3.68 | 470 |
22 | - | 500 | 61.6 | 1000 | 1400 | 0.839 | 23.3 | 12 | - | 77.4 | 3.68 | 470 | |
জেড 4-200-21 | 67 | 1350 | - | 188 | 3000 | 1500 | 0.094 | 2.6 | 9.84 | - | 89.6 | 4.2 | 515 |
75 | - | 1500 | 188 | 3000 | 1500 | 0.094 | 2.6 | 9.84 | - | 89.6 | 4.2 | 515 | |
27 | 540 | - | 82.1 | 1000 | 1500 | 0.53 | 15.3 | 9.3 | - | 80.4 | 4.2 | 515 | |
30 | - | 600 | 82.1 | 1000 | 1500 | 0.53 | 15.3 | 9.3 | - | 80.4 | 4.2 | 515 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি পরামিতি সারণী
প্রকার | হারের ক্ষমতা | নির্ধারিত গতি | রেট কারেন্ট | মাঠ দুর্বল সঙ্গে গতি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | আর্ম্যাচার সার্কিট প্রতিরোধের | আর্ম্যাচার সার্কিট প্রতিরোধের | চৌম্বকীয় আনয়ন | বাহ্যিক প্রবৃত্তি | দক্ষতা | জিডিঘ নিষ্ক্রিয়তা মুহূর্ত | ওজন | |
400 ভি | 440 ভি | ||||||||||||
কিলোওয়াট | আর / মিনিট | ক | আর / মিনিট | ডাব্লু | Ω (20 ℃) | এমএইচ | এইচ | এমএইচ | % | কেজি। মিঘ | কেজি | ||
32 | 119 | 2710 | - | 322 | 3200 | 1360 | 0.0318 | 0.74 | 0.74 | - | 92.4 | 4.8 | 565 |
132 | - | 3000 | 322 | 3200 | 1360 | 0.0318 | 0.74 | 0.74 | - | 92.4 | 4.8 | 565 | |
31 | 81 | 1350 | - | 224 | 2800 | 1360 | 0.0754 | ২.৫ | 8.2 | - | 89.8 | 4.8 | 565 |
90 | - | 1500 | 224 | 2800 | 1360 | 0.0754 | ২.৫ | 8.2 | - | 89.8 | 4.8 | 565 | |
31 | 49.5 | 900 | - | 140 | 2000 | 1360 | 0.173 | 4.5 | 8.7 | - | 87.1 | 4.8 | 565 |
55 | - | 1000 | 140 | 2000 | 1360 | 0.173 | 4.5 | 8.7 | - | 87.1 | 4.8 | 565 | |
জেড 4-200-31 | 40.5 | 670 | - | 118 | 1400 | 1360 | 0.295 | 8 | 8.53 | - | 84.1 | 4.8 | 565 |
45 | - | 750 | 118 | 1400 | 1360 | 0.295 | 8 | 8.53 | - | 84.1 | 4.8 | 565 | |
31 | 33 | 540 | - | 99.5 | 1200 | 1360 | 0.403 | 11.4 | 8.67 | - | 82 | 4.8 | 565 |
37 | - | 600 | 99.5 | 1200 | 1360 | 0.403 | 11.4 | 8.67 | - | 82 | 4.8 | 565 | |
31 | 27 | 450 | - | 82.7 | 750 | 1360 | 0.575 | 16.5 | 8.44 | - | 79.5 | 4.8 | 565 |
30 | - | 500 | 82.7 | 750 | 1360 | 0.575 | 16.5 | 8.44 | - | 79.5 | 4.8 | 565 | |
99 | 1360 | - | 275 | 3000 | 2200 | 0.065 | 1.9 | 6.15 | - | 89.4 | ৫ | 680 | |
110 | - | 1500 | 275 | 3000 | 2200 | 0.065 | 1.9 | 6.15 | - | 89.4 | ৫ | 680 | |
67 | 900 | - | 194 | 2000 | 2200 | 0.151 | 4.6 | 11.3 | - | 86.5 | ৫ | 680 | |
75 | - | 1000 | 194 | 2000 | 2200 | 0.151 | 4.6 | 11.3 | - | 86.5 | ৫ | 680 | |
জেড 4-225-11 | 49 | 680 | - | 145 | 1300 | 2200 | 0.239 | 8.1 | 5.9 | - | 84 | ৫ | 680 |
55 | - | 750 | 145 | 1300 | 2200 | 0.239 | 8.1 | 5.9 | - | 84 | ৫ | 680 | |
40 | 540 | - | 122 | 1200 | 2200 | 0.362 | 11.3 | 5.93 | - | 80.8 | ৫ | 680 | |
45 | - | 600 | 122 | 1200 | 2200 | 0.362 | 11.3 | 5.93 | - | 80.8 | ৫ | 680 | |
33 | 450 | - | 102 | 1000 | 2200 | 0.472 | 14.1 | 6.24 | - | 78.8 | ৫ | 680 | |
37 | - | 500 | 102 | 1000 | 2200 | 0.472 | 14.1 | 6.24 | - | 78.8 | ৫ | 680 | |
জেড 4-225-21 | 49 | 540 | - | 147 | 1000 | 2130 | 0.262 | 8.9 | 5.66 | - | 82.4 | 5.6 | 735 |
55 | 600 | 147 | 1000 | 2130 | 0.262 | 8.9 | 5.66 | - | 82.4 | 5.6 | 735 | ||
40 | 450 | - | 125 | 1000 | 2130 | 0.397 | 12.8 | 5.49 | - | 78.9 | 5.6 | 735 | |
45 | - | 500 | 125 | 1000 | 2130 | 0.397 | 12.8 | 5.49 | - | 78.9 | 5.6 | 735 | |
জেড 4-225-31 | 119 | 1360 | - | 325 | 2400 | 2360 | 0.0562 | 1.4 | 9.75 | - | 90.5 | 6.2 | 810 |
132 | - | 1500 | 325 | 2400 | 2360 | 0.0562 | 1.4 | 9.75 | - | 90.5 | 6.2 | 810 | |
81 | 900 | - | 227 | 2000 | 2360 | 0.096 | 3.2 | 5.27 | - | 88 | 6.2 | 810 | |
90 | - | 1000 | 227 | 2000 | 2360 | 0.096 | 3.2 | 5.27 | - | 88 | 6.2 | 810 | |
67 | 680 | - | 195 | 2250 | 2360 | 0.153 | 4.8 | 5.56 | - | 85.1 | 6.2 | 810 | |
75 | - | 750 | 195 | 2250 | 2360 | 0.153 | 4.8 | 5.56 | - | 85.1 | 6.2 | 810 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি পরামিতি সারণী
